· 2 min read
ดัชนีและภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2569
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (26 ส.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาด ขณะที่นักลงทุนจำนวนมากชะลอการซื้อขายก่อนที่บริษัท Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯ จะเปิดเผยผลประกอบการ
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 53,463.88 จุด ลดลง 113.52 จุด หรือ -0.21%, ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,675.70 จุด ลดลง 1.58 จุด หรือ -0.02% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,130.20 จุด ลดลง 21.10 จุด หรือ -0.08%
· 1 min read
ข่าวหุ้น-การเงิน
Thursday August 27, 2026 07:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,584.24 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 1,209,503,500.00 | 1,867,175,875.00 | 3,076,679,375.00 | -657,672,375.00 | 40.00 |
| DELTA | 1,098,705,026.00 | 1,211,342,500.00 | 2,310,047,526.00 | -112,637,474.00 | 27.91 |
| BBL | 886,561,462.00 | 1,105,477,167.50 | 1,992,038,629.50 | -218,915,705.50 | 37.70 |
| KTB | 563,598,500.00 | 1,179,547,750.00 | 1,743,146,250.00 | -615,949,250.00 | 34.00 |
| TRUE | 683,469,796.60 | 843,544,790.00 | 1,527,014,586.60 | -160,074,993.40 | 55.71 |
| KBANK | 715,307,276.00 | 603,961,850.00 | 1,319,269,126.00 | 111,345,426.00 | 17.79 |
| ADVANC | 344,920,709.00 | 938,817,174.00 | 1,283,737,883.00 | -593,896,465.00 | 29.23 |
| SCC | 652,755,900.00 | 597,003,400.00 | 1,249,759,300.00 | 55,752,500.00 | 27.92 |
| GULF | 388,222,075.00 | 738,566,050.00 | 1,126,788,125.00 | -350,343,975.00 | 20.99 |
| KKP | 650,143,350.00 | 471,376,936.00 | 1,121,520,286.00 | 178,766,414.00 | 28.99 |
| TTB | 585,476,303.32 | 524,391,834.00 | 1,109,868,137.32 | 61,084,469.32 | 20.65 |
| PTTGC | 594,309,200.00 | 424,689,300.00 | 1,018,998,500.00 | 169,619,900.00 | 25.46 |
| BCP | 620,068,850.00 | 273,082,950.00 | 893,151,800.00 | 346,985,900.00 | 26.33 |
| SCB | 363,954,066.00 | 522,415,305.00 | 886,369,371.00 | -158,461,239.00 | 27.62 |
| TOP | 425,540,050.00 | 450,516,150.00 | 876,056,200.00 | -24,976,100.00 | 30.10 |
| BGRIM | 732,148,520.00 | 132,662,470.20 | 864,810,990.20 | 599,486,049.80 | 21.01 |
| CPALL | 364,604,500.00 | 456,546,391.25 | 821,150,891.25 | -91,941,891.25 | 23.39 |
| PTTEP | 198,790,093.00 | 567,500,950.00 | 766,291,043.00 | -368,710,857.00 | 22.96 |
| BDMS | 253,985,430.00 | 432,173,620.00 | 686,159,050.00 | -178,188,190.00 | 29.98 |
| BH | 301,877,000.00 | 354,584,800.00 | 656,461,800.00 | -52,707,800.00 | 34.30 |
| KTC | 447,556,425.00 | 106,503,500.00 | 554,059,925.00 | 341,052,925.00 | 22.22 |
| AOT | 325,621,100.00 | 172,241,900.00 | 497,863,000.00 | 153,379,200.00 | 30.37 |
| KCE | 149,313,575.00 | 341,288,969.00 | 490,602,544.00 | -191,975,394.00 | 22.36 |
| IVL | 289,583,350.00 | 179,431,100.00 | 469,014,450.00 | 110,152,250.00 | 19.33 |
| CRC | 65,163,175.00 | 355,842,400.00 | 421,005,575.00 | -290,679,225.00 | 27.68 |
| GPSC | 242,147,450.00 | 177,273,225.00 | 419,420,675.00 | 64,874,225.00 | 18.35 |
| CPF | 50,489,500.00 | 310,143,450.00 | 360,632,950.00 | -259,653,950.00 | 30.06 |
| TISCO | 149,049,050.00 | 161,163,950.00 | 310,213,000.00 | -12,114,900.00 | 28.07 |
| HANA | 83,785,075.00 | 225,470,525.00 | 309,255,600.00 | -141,685,450.00 | 36.45 |
| THAI | 164,404,634.50 | 122,160,655.00 | 286,565,289.50 | 42,243,979.50 | 25.47 |
| TIDLOR | 208,709,370.00 | 71,478,240.00 | 280,187,610.00 | 137,231,130.00 | 23.44 |
| CPN | 91,327,200.00 | 157,011,775.00 | 248,338,975.00 | -65,684,575.00 | 30.36 |
| SPRC | 181,854,530.00 | 62,620,320.00 | 244,474,850.00 | 119,234,210.00 | 28.05 |
| WHA | 49,885,586.00 | 183,521,308.00 | 233,406,894.00 | -133,635,722.00 | 26.79 |
| STA | 87,732,870.00 | 129,302,570.00 | 217,035,440.00 | -41,569,700.00 | 23.85 |
| RATCH | 103,196,125.00 | 112,064,150.00 | 215,260,275.00 | -8,868,025.00 | 34.42 |
| RCL | 102,263,302.50 | 103,598,550.00 | 205,861,852.50 | -1,335,247.50 | 38.90 |
| MTC | 152,832,425.00 | 52,648,925.00 | 205,481,350.00 | 100,183,500.00 | 19.25 |
| SCGP | 117,146,650.00 | 71,309,675.00 | 188,456,325.00 | 45,836,975.00 | 30.93 |
| TCAP | 106,694,075.00 | 81,258,175.00 | 187,952,250.00 | 25,435,900.00 | 22.50 |
| IRPC | 128,756,942.00 | 58,010,202.00 | 186,767,144.00 | 70,746,740.00 | 29.96 |
| CBG | 90,253,550.00 | 88,211,500.00 | 178,465,050.00 | 2,042,050.00 | 20.95 |
| MINT | 73,327,610.00 | 91,969,945.10 | 165,297,555.10 | -18,642,335.10 | 27.56 |
| SAWAD | 107,689,080.00 | 48,541,620.00 | 156,230,700.00 | 59,147,460.00 | 15.40 |
| EGCO | 115,894,500.00 | 36,670,800.00 | 152,565,300.00 | 79,223,700.00 | 30.68 |
| OSP | 76,499,100.00 | 69,556,750.00 | 146,055,850.00 | 6,942,350.00 | 21.99 |
| GUNKUL | 83,506,298.00 | 56,579,902.95 | 140,086,200.95 | 26,926,395.05 | 28.16 |
| STECON | 105,639,000.00 | 29,216,320.00 | 134,855,320.00 | 76,422,680.00 | 13.44 |
| CK | 72,603,160.00 | 54,747,790.00 | 127,350,950.00 | 17,855,370.00 | 22.75 |
| BA | 90,726,960.00 | 25,573,250.00 | 116,300,210.00 | 65,153,710.00 | 18.83 |
| HMPRO | 45,884,330.00 | 59,716,435.00 | 105,600,765.00 | -13,832,105.00 | 31.63 |
| TLI | 55,546,990.00 | 47,842,900.00 | 103,389,890.00 | 7,704,090.00 | 37.92 |
| OR | 46,763,230.00 | 52,310,390.00 | 99,073,620.00 | -5,547,160.00 | 22.36 |
| CCET | 44,090,905.00 | 47,486,880.00 | 91,577,785.00 | -3,395,975.00 | 15.21 |
| TASCO | 66,409,830.00 | 24,666,470.00 | 91,076,300.00 | 41,743,360.00 | 35.68 |
| AMATA | 29,755,700.00 | 58,214,200.00 | 87,969,900.00 | -28,458,500.00 | 15.48 |
| PLANB | 38,024,410.00 | 38,318,290.00 | 76,342,700.00 | -293,880.00 | 18.79 |
| COM7 | 28,632,500.00 | 41,844,325.00 | 70,476,825.00 | -13,211,825.00 | 24.48 |
| TU | 47,071,540.00 | 17,847,190.00 | 64,918,730.00 | 29,224,350.00 | 43.99 |
| BEM | 22,406,025.00 | 37,780,860.00 | 60,186,885.00 | -15,374,835.00 | 24.89 |
| SPALI | 25,475,790.00 | 31,454,810.00 | 56,930,600.00 | -5,979,020.00 | 25.01 |
| EPG | 39,504,320.00 | 16,037,060.00 | 55,541,380.00 | 23,467,260.00 | 19.81 |
| PTG | 41,738,535.00 | 13,549,210.00 | 55,287,745.00 | 28,189,325.00 | 17.93 |
| BJC | 25,831,360.00 | 28,568,640.00 | 54,400,000.00 | -2,737,280.00 | 25.89 |
| SMT | 42,633,740.00 | 6,513,290.00 | 49,147,030.00 | 36,120,450.00 | 22.28 |
| SPCG | 26,713,080.00 | 15,064,261.60 | 41,777,341.60 | 11,648,818.40 | 9.16 |
| AWC | 26,882,074.00 | 14,125,666.00 | 41,007,740.00 | 12,756,408.00 | 25.47 |
| WHAUP | 21,272,140.00 | 16,963,940.00 | 38,236,080.00 | 4,308,200.00 | 13.62 |
| AP | 19,272,415.00 | 17,801,765.00 | 37,074,180.00 | 1,470,650.00 | 27.34 |
| CENTEL | 17,414,550.00 | 17,685,975.00 | 35,100,525.00 | -271,425.00 | 18.55 |
| MBK | 11,400,530.00 | 19,579,460.00 | 30,979,990.00 | -8,178,930.00 | 44.09 |
| TOA | 13,557,660.00 | 16,192,830.00 | 29,750,490.00 | -2,635,170.00 | 25.85 |
| BTG | 11,817,540.00 | 17,625,390.00 | 29,442,930.00 | -5,807,850.00 | 16.24 |
| ICHI | 7,871,690.00 | 20,756,710.00 | 28,628,400.00 | -12,885,020.00 | 15.68 |
| GLOBAL | 7,258,420.00 | 20,873,350.00 | 28,131,770.00 | -13,614,930.00 | 15.10 |
| PSL | 18,322,900.00 | 8,654,140.00 | 26,977,040.00 | 9,668,760.00 | 30.49 |
| TFG | 10,713,070.00 | 15,972,340.00 | 26,685,410.00 | -5,259,270.00 | 18.54 |
| BCPG | 16,659,992.20 | 9,388,390.00 | 26,048,382.20 | 7,271,602.20 | 16.09 |
| EA | 11,854,186.00 | 13,793,936.00 | 25,648,122.00 | -1,939,750.00 | 14.11 |
| BANPU | 6,795,925.00 | 18,024,789.20 | 24,820,714.20 | -11,228,864.20 | 13.29 |
| VGI | 6,486,317.00 | 17,468,254.00 | 23,954,571.00 | -10,981,937.00 | 14.28 |
| TURBO | 15,412,596.00 | 7,699,391.00 | 23,111,987.00 | 7,713,205.00 | 11.45 |
| TIPH | 17,324,465.00 | 5,082,910.00 | 22,407,375.00 | 12,241,555.00 | 12.65 |
| MEGA | 2,253,525.00 | 17,847,625.00 | 20,101,150.00 | -15,594,100.00 | 20.63 |
| TTW | 9,403,520.00 | 10,009,340.00 | 19,412,860.00 | -605,820.00 | 23.19 |
| TVO | 7,431,350.00 | 11,845,020.00 | 19,276,370.00 | -4,413,670.00 | 14.68 |
| XPG | 2,575,189.00 | 16,613,583.00 | 19,188,772.00 | -14,038,394.00 | 6.10 |
| LH | 6,632,260.00 | 12,470,626.00 | 19,102,886.00 | -5,838,366.00 | 15.72 |
| PR9 | 7,203,610.00 | 11,498,790.00 | 18,702,400.00 | -4,295,180.00 | 23.64 |
| TTA | 11,016,445.00 | 6,440,115.00 | 17,456,560.00 | 4,576,330.00 | 28.04 |
| SCCC | 12,317,400.00 | 4,683,600.00 | 17,001,000.00 | 7,633,800.00 | 23.73 |
| ASEFA | 14,715,365.00 | 938,045.00 | 15,653,410.00 | 13,777,320.00 | 22.08 |
| SIRI | 7,763,327.00 | 7,413,977.00 | 15,177,304.00 | 349,350.00 | 9.77 |
| AEONTS | 10,761,700.00 | 4,391,000.00 | 15,152,700.00 | 6,370,700.00 | 25.15 |
| GFPT | 11,678,170.00 | 3,317,230.00 | 14,995,400.00 | 8,360,940.00 | 43.00 |
| NCAP | 3,202,832.00 | 11,408,982.00 | 14,611,814.00 | -8,206,150.00 | 7.66 |
| MGC | 9,044,140.00 | 3,106,200.00 | 12,150,340.00 | 5,937,940.00 | 27.50 |
| BAM | 2,002,630.00 | 9,806,710.00 | 11,809,340.00 | -7,804,080.00 | 7.44 |
| UNIX | 3,974,756.00 | 7,824,046.00 | 11,798,802.00 | -3,849,290.00 | 16.41 |
| SINGER | 2,182,200.00 | 9,175,110.00 | 11,357,310.00 | -6,992,910.00 | 9.21 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
· 1 min read
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,584.24 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 1,209,503,500.00 | 1,867,175,875.00 | 3,076,679,375.00 | -657,672,375.00 | 40.00 |
| DELTA | 1,098,705,026.00 | 1,211,342,500.00 | 2,310,047,526.00 | -112,637,474.00 | 27.91 |
| BBL | 886,561,462.00 | 1,105,477,167.50 | 1,992,038,629.50 | -218,915,705.50 | 37.70 |
| KTB | 563,598,500.00 | 1,179,547,750.00 | 1,743,146,250.00 | -615,949,250.00 | 34.00 |
| TRUE | 683,469,796.60 | 843,544,790.00 | 1,527,014,586.60 | -160,074,993.40 | 55.71 |
| KBANK | 715,307,276.00 | 603,961,850.00 | 1,319,269,126.00 | 111,345,426.00 | 17.79 |
| ADVANC | 344,920,709.00 | 938,817,174.00 | 1,283,737,883.00 | -593,896,465.00 | 29.23 |
| SCC | 652,755,900.00 | 597,003,400.00 | 1,249,759,300.00 | 55,752,500.00 | 27.92 |
| GULF | 388,222,075.00 | 738,566,050.00 | 1,126,788,125.00 | -350,343,975.00 | 20.99 |
| KKP | 650,143,350.00 | 471,376,936.00 | 1,121,520,286.00 | 178,766,414.00 | 28.99 |
| TTB | 585,476,303.32 | 524,391,834.00 | 1,109,868,137.32 | 61,084,469.32 | 20.65 |
| PTTGC | 594,309,200.00 | 424,689,300.00 | 1,018,998,500.00 | 169,619,900.00 | 25.46 |
| BCP | 620,068,850.00 | 273,082,950.00 | 893,151,800.00 | 346,985,900.00 | 26.33 |
| SCB | 363,954,066.00 | 522,415,305.00 | 886,369,371.00 | -158,461,239.00 | 27.62 |
| TOP | 425,540,050.00 | 450,516,150.00 | 876,056,200.00 | -24,976,100.00 | 30.10 |
| BGRIM | 732,148,520.00 | 132,662,470.20 | 864,810,990.20 | 599,486,049.80 | 21.01 |
| CPALL | 364,604,500.00 | 456,546,391.25 | 821,150,891.25 | -91,941,891.25 | 23.39 |
| PTTEP | 198,790,093.00 | 567,500,950.00 | 766,291,043.00 | -368,710,857.00 | 22.96 |
| BDMS | 253,985,430.00 | 432,173,620.00 | 686,159,050.00 | -178,188,190.00 | 29.98 |
| BH | 301,877,000.00 | 354,584,800.00 | 656,461,800.00 | -52,707,800.00 | 34.30 |
| KTC | 447,556,425.00 | 106,503,500.00 | 554,059,925.00 | 341,052,925.00 | 22.22 |
| AOT | 325,621,100.00 | 172,241,900.00 | 497,863,000.00 | 153,379,200.00 | 30.37 |
| KCE | 149,313,575.00 | 341,288,969.00 | 490,602,544.00 | -191,975,394.00 | 22.36 |
| IVL | 289,583,350.00 | 179,431,100.00 | 469,014,450.00 | 110,152,250.00 | 19.33 |
| CRC | 65,163,175.00 | 355,842,400.00 | 421,005,575.00 | -290,679,225.00 | 27.68 |
| GPSC | 242,147,450.00 | 177,273,225.00 | 419,420,675.00 | 64,874,225.00 | 18.35 |
| CPF | 50,489,500.00 | 310,143,450.00 | 360,632,950.00 | -259,653,950.00 | 30.06 |
| TISCO | 149,049,050.00 | 161,163,950.00 | 310,213,000.00 | -12,114,900.00 | 28.07 |
| HANA | 83,785,075.00 | 225,470,525.00 | 309,255,600.00 | -141,685,450.00 | 36.45 |
| THAI | 164,404,634.50 | 122,160,655.00 | 286,565,289.50 | 42,243,979.50 | 25.47 |
| TIDLOR | 208,709,370.00 | 71,478,240.00 | 280,187,610.00 | 137,231,130.00 | 23.44 |
| CPN | 91,327,200.00 | 157,011,775.00 | 248,338,975.00 | -65,684,575.00 | 30.36 |
| SPRC | 181,854,530.00 | 62,620,320.00 | 244,474,850.00 | 119,234,210.00 | 28.05 |
| WHA | 49,885,586.00 | 183,521,308.00 | 233,406,894.00 | -133,635,722.00 | 26.79 |
| STA | 87,732,870.00 | 129,302,570.00 | 217,035,440.00 | -41,569,700.00 | 23.85 |
| RATCH | 103,196,125.00 | 112,064,150.00 | 215,260,275.00 | -8,868,025.00 | 34.42 |
| RCL | 102,263,302.50 | 103,598,550.00 | 205,861,852.50 | -1,335,247.50 | 38.90 |
| MTC | 152,832,425.00 | 52,648,925.00 | 205,481,350.00 | 100,183,500.00 | 19.25 |
| SCGP | 117,146,650.00 | 71,309,675.00 | 188,456,325.00 | 45,836,975.00 | 30.93 |
| TCAP | 106,694,075.00 | 81,258,175.00 | 187,952,250.00 | 25,435,900.00 | 22.50 |
| IRPC | 128,756,942.00 | 58,010,202.00 | 186,767,144.00 | 70,746,740.00 | 29.96 |
| CBG | 90,253,550.00 | 88,211,500.00 | 178,465,050.00 | 2,042,050.00 | 20.95 |
| MINT | 73,327,610.00 | 91,969,945.10 | 165,297,555.10 | -18,642,335.10 | 27.56 |
| SAWAD | 107,689,080.00 | 48,541,620.00 | 156,230,700.00 | 59,147,460.00 | 15.40 |
| EGCO | 115,894,500.00 | 36,670,800.00 | 152,565,300.00 | 79,223,700.00 | 30.68 |
| OSP | 76,499,100.00 | 69,556,750.00 | 146,055,850.00 | 6,942,350.00 | 21.99 |
| GUNKUL | 83,506,298.00 | 56,579,902.95 | 140,086,200.95 | 26,926,395.05 | 28.16 |
| STECON | 105,639,000.00 | 29,216,320.00 | 134,855,320.00 | 76,422,680.00 | 13.44 |
| CK | 72,603,160.00 | 54,747,790.00 | 127,350,950.00 | 17,855,370.00 | 22.75 |
| BA | 90,726,960.00 | 25,573,250.00 | 116,300,210.00 | 65,153,710.00 | 18.83 |
| HMPRO | 45,884,330.00 | 59,716,435.00 | 105,600,765.00 | -13,832,105.00 | 31.63 |
| TLI | 55,546,990.00 | 47,842,900.00 | 103,389,890.00 | 7,704,090.00 | 37.92 |
| OR | 46,763,230.00 | 52,310,390.00 | 99,073,620.00 | -5,547,160.00 | 22.36 |
| CCET | 44,090,905.00 | 47,486,880.00 | 91,577,785.00 | -3,395,975.00 | 15.21 |
| TASCO | 66,409,830.00 | 24,666,470.00 | 91,076,300.00 | 41,743,360.00 | 35.68 |
| AMATA | 29,755,700.00 | 58,214,200.00 | 87,969,900.00 | -28,458,500.00 | 15.48 |
| PLANB | 38,024,410.00 | 38,318,290.00 | 76,342,700.00 | -293,880.00 | 18.79 |
| COM7 | 28,632,500.00 | 41,844,325.00 | 70,476,825.00 | -13,211,825.00 | 24.48 |
| TU | 47,071,540.00 | 17,847,190.00 | 64,918,730.00 | 29,224,350.00 | 43.99 |
| BEM | 22,406,025.00 | 37,780,860.00 | 60,186,885.00 | -15,374,835.00 | 24.89 |
| SPALI | 25,475,790.00 | 31,454,810.00 | 56,930,600.00 | -5,979,020.00 | 25.01 |
| EPG | 39,504,320.00 | 16,037,060.00 | 55,541,380.00 | 23,467,260.00 | 19.81 |
| PTG | 41,738,535.00 | 13,549,210.00 | 55,287,745.00 | 28,189,325.00 | 17.93 |
| BJC | 25,831,360.00 | 28,568,640.00 | 54,400,000.00 | -2,737,280.00 | 25.89 |
| SMT | 42,633,740.00 | 6,513,290.00 | 49,147,030.00 | 36,120,450.00 | 22.28 |
| SPCG | 26,713,080.00 | 15,064,261.60 | 41,777,341.60 | 11,648,818.40 | 9.16 |
| AWC | 26,882,074.00 | 14,125,666.00 | 41,007,740.00 | 12,756,408.00 | 25.47 |
| WHAUP | 21,272,140.00 | 16,963,940.00 | 38,236,080.00 | 4,308,200.00 | 13.62 |
| AP | 19,272,415.00 | 17,801,765.00 | 37,074,180.00 | 1,470,650.00 | 27.34 |
| CENTEL | 17,414,550.00 | 17,685,975.00 | 35,100,525.00 | -271,425.00 | 18.55 |
| MBK | 11,400,530.00 | 19,579,460.00 | 30,979,990.00 | -8,178,930.00 | 44.09 |
| TOA | 13,557,660.00 | 16,192,830.00 | 29,750,490.00 | -2,635,170.00 | 25.85 |
| BTG | 11,817,540.00 | 17,625,390.00 | 29,442,930.00 | -5,807,850.00 | 16.24 |
| ICHI | 7,871,690.00 | 20,756,710.00 | 28,628,400.00 | -12,885,020.00 | 15.68 |
| GLOBAL | 7,258,420.00 | 20,873,350.00 | 28,131,770.00 | -13,614,930.00 | 15.10 |
| PSL | 18,322,900.00 | 8,654,140.00 | 26,977,040.00 | 9,668,760.00 | 30.49 |
| TFG | 10,713,070.00 | 15,972,340.00 | 26,685,410.00 | -5,259,270.00 | 18.54 |
| BCPG | 16,659,992.20 | 9,388,390.00 | 26,048,382.20 | 7,271,602.20 | 16.09 |
| EA | 11,854,186.00 | 13,793,936.00 | 25,648,122.00 | -1,939,750.00 | 14.11 |
| BANPU | 6,795,925.00 | 18,024,789.20 | 24,820,714.20 | -11,228,864.20 | 13.29 |
| VGI | 6,486,317.00 | 17,468,254.00 | 23,954,571.00 | -10,981,937.00 | 14.28 |
| TURBO | 15,412,596.00 | 7,699,391.00 | 23,111,987.00 | 7,713,205.00 | 11.45 |
| TIPH | 17,324,465.00 | 5,082,910.00 | 22,407,375.00 | 12,241,555.00 | 12.65 |
| MEGA | 2,253,525.00 | 17,847,625.00 | 20,101,150.00 | -15,594,100.00 | 20.63 |
| TTW | 9,403,520.00 | 10,009,340.00 | 19,412,860.00 | -605,820.00 | 23.19 |
| TVO | 7,431,350.00 | 11,845,020.00 | 19,276,370.00 | -4,413,670.00 | 14.68 |
| XPG | 2,575,189.00 | 16,613,583.00 | 19,188,772.00 | -14,038,394.00 | 6.10 |
| LH | 6,632,260.00 | 12,470,626.00 | 19,102,886.00 | -5,838,366.00 | 15.72 |
| PR9 | 7,203,610.00 | 11,498,790.00 | 18,702,400.00 | -4,295,180.00 | 23.64 |
| TTA | 11,016,445.00 | 6,440,115.00 | 17,456,560.00 | 4,576,330.00 | 28.04 |
| SCCC | 12,317,400.00 | 4,683,600.00 | 17,001,000.00 | 7,633,800.00 | 23.73 |
| ASEFA | 14,715,365.00 | 938,045.00 | 15,653,410.00 | 13,777,320.00 | 22.08 |
| SIRI | 7,763,327.00 | 7,413,977.00 | 15,177,304.00 | 349,350.00 | 9.77 |
| AEONTS | 10,761,700.00 | 4,391,000.00 | 15,152,700.00 | 6,370,700.00 | 25.15 |
| GFPT | 11,678,170.00 | 3,317,230.00 | 14,995,400.00 | 8,360,940.00 | 43.00 |
| NCAP | 3,202,832.00 | 11,408,982.00 | 14,611,814.00 | -8,206,150.00 | 7.66 |
| MGC | 9,044,140.00 | 3,106,200.00 | 12,150,340.00 | 5,937,940.00 | 27.50 |
| BAM | 2,002,630.00 | 9,806,710.00 | 11,809,340.00 | -7,804,080.00 | 7.44 |
| UNIX | 3,974,756.00 | 7,824,046.00 | 11,798,802.00 | -3,849,290.00 | 16.41 |
| SINGER | 2,182,200.00 | 9,175,110.00 | 11,357,310.00 | -6,992,910.00 | 9.21 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
· 1 min read
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (26 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดอาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการประชุมแจ็กสัน โฮล ในวันศุกร์นี้
ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 41.20 ดอลลาร์ หรือ 0.88% ปิดที่ 4,653.30 ดอลลาร์/ออนซ์
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน (PCE) ปรับตัวขึ้น 3.7% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 3.7% ในเดือนมิ.ย.
· 1 min read
- หน้าหลัก
- ต่างประเทศ
- ข่าวต่างประเทศ
- ไทยกับโลก
ออกอาการผวา!สื่อเขมรโวยทัพไทยใช้'ป้องกันตนเอง'เป็นข้ออ้าง จัดหนักซื้ออาวุธล้ำสมัยจากสหรัฐฯ
เผยแพร่: 27 ส.ค. 2569 06:51
ปรับปรุง: 27 ส.ค. 2569 06:51
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สื่อกัมพูชาตีข่าวกองทัพไทยร้องของบประมาณเพิ่มเติม ในการจัดซื้ออาวุธหนัก ในนั้นรวมถึงยานเกราะและจรวด HIMARS ของอเมริกา รวมถึงแถลงจัดตั้งศูนย์การสงครามโดรนที่ทันสมัย พร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนการทางทหารเชิงรุกของไทย ที่ก่อความกังวลแก่บรรดานักวิเคราะห์และชาติเพื่อนบ้านในภูมิภาคเคบีเอ็นนิวส์ สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่าไทยเปิดตัวยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการทหารอย่างเงียบๆ โดยกองทัพไทยร้องของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้ออาวุธหนัก ในนั้นรวมถึงยานเกราะและจรวด HIMARS ของสหรัฐฯ รวมถึงแถลงตัดตั้งศูนย์การสงครามโดรนทันสมัย อ้างว่าเพื่อตอบสนองต่อลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของภัยคุกคามความมั่นคงในปัจจุบัน สื่อมวลชนเขมรอ้างว่าความทะเยอทะยานของเพื่อนบ้านแห่งนี้ เกี่ยวกับแผนการปรับปรุงกองทัพให้มีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจและก่อความกังวลอย่างร้ายแรงในหมู่นักสังเกตการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค
· 2 min read
ช่วงปลายสัปดาห์ก่อน สองหุ้นในกลุ่มบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับนักลงทุน จากกรณีมติบอร์ดบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2569 เตรียมเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 ก.ย. 2569 ให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 82.82 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 12,334.93 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569 จำนวน 1,439.57 ล้านบาท
· 1 min read
เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 กล่าวว่า ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้คนจำนวนหลายร้อยที่สูญหายบริเวณชายแดนเนปาล-ทิเบต โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
