รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2569
· 1 min read
ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 27, 2026 06:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 26 ส.ค. 2569 | 2,761.03 | 3.83% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 31,100 | 31,100 | 0.00% | |||||
| AAV | 0.00% | 19,872,900 | 21,555,420 | 41,428,320 | 0.32% | ||||
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 45,500 | 176,500 | 222,000 | 79,586,100.00 | 3.62% | 1,135,474 | 9,955,800 | 11,091,274 | 0.37% |
| AEONTS | 2,600 | 2,600 | 267,800.00 | 0.89% | 42,800 | 258,500 | 301,300 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 407,276 | 407,276 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 10,140 | 10,140 | 44,210.40 | 6.54% | 15,203 | 15,203 | 0.00% | ||
| AMATA | 10,000 | 51,900 | 61,900 | 1,872,475.00 | 0.66% | 10,000 | 6,824,491 | 6,834,491 | 0.59% |
| AMZN01 | 0.00% | 22,120 | 22,120 | 0.00% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 79,700 | 25,200 | 104,900 | 6,975,850.00 | 0.85% | 17,898,400 | 63,778,245 | 81,676,645 | 0.57% |
| AP | 366,600 | 69,600 | 436,200 | 3,588,350.00 | 5.29% | 8,503,500 | 9,755,100 | 18,258,600 | 0.58% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 917 | 917 | 43,774.00 | 0.83% | 136,852 | 136,852 | 0.03% | ||
| AURA | 0.00% | 189,200 | 811,000 | 1,000,200 | 0.07% | ||||
| AWC | 1,125,800 | 43,100 | 1,168,900 | 3,506,700.00 | 4.36% | 59,348,070 | 185,170,820 | 244,518,890 | 0.76% |
| BA | 163,400 | 8,400 | 171,800 | 3,381,510.00 | 1.09% | 6,816,500 | 4,115,504 | 10,932,004 | 0.52% |
| BABA01 | 0.00% | 92,906 | 92,906 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 1,035,800 | 487,500 | 1,523,300 | 9,846,105.00 | 12.40% | 26,842,300 | 11,697,800 | 38,540,100 | 1.19% |
| BANPU | 13,700 | 13,700 | 200,020.00 | 0.21% | 475,500 | 3,278,400 | 3,753,900 | 0.09% | |
| BAY | 0.00% | 264,200 | 46,130 | 310,330 | 0.00% | ||||
| BBL | 200,100 | 126,600 | 326,700 | 62,921,200.00 | 2.38% | 7,518,900 | 7,102,300 | 14,621,200 | 0.77% |
| BCH | 191,000 | 191,000 | 2,158,300.00 | 2.73% | 22,623,650 | 32,151,300 | 54,774,950 | 2.20% | |
| BCP | 244,400 | 453,300 | 697,700 | 37,631,425.00 | 2.22% | 3,173,200 | 9,442,500 | 12,615,700 | 0.86% |
| BCPG | 7,400 | 372,700 | 380,100 | 2,734,520.00 | 3.38% | 6,131,800 | 13,123,200 | 19,255,000 | 0.64% |
| BDMS | 1,440,000 | 1,580,900 | 3,020,900 | 59,678,360.00 | 5.21% | 53,167,667 | 161,552,300 | 214,719,967 | 1.35% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,363,100 | 1,363,100 | 0.05% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 1,894,400 | 1,523,500 | 3,417,900 | 24,110,065.00 | 19.94% | 41,551,700 | 132,154,004 | 173,705,704 | 1.14% |
| BGRIM | 66,600 | 462,900 | 529,500 | 10,597,130.00 | 0.51% | 9,545,600 | 18,803,400 | 28,349,000 | 1.09% |
| BH | 6,300 | 205,200 | 211,500 | 43,255,300.00 | 4.52% | 4,037,500 | 7,228,300 | 11,265,800 | 1.42% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 3,100 | 3,100 | 49,840.00 | 0.05% | 9,992,000 | 6,738,100 | 16,730,100 | 0.42% | |
| BLA | 63,900 | 24,700 | 88,600 | 2,205,435.00 | 7.18% | 323,300 | 4,510,400 | 4,833,700 | 0.28% |
| BLAND | 274,200 | 274,200 | 159,036.00 | 1.40% | 368,700 | 1,376,000 | 1,744,700 | 0.01% | |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 800 | 800 | 7,640.00 | 0.74% | 272,271 | 272,271 | 0.00% | ||
| BTG | 28,200 | 2,300 | 30,500 | 649,680.00 | 0.72% | 2,976,100 | 1,260,700 | 4,236,800 | 0.22% |
| BTS | 0.00% | 43,810,900 | 171,175,534 | 214,986,434 | 1.34% | ||||
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 52,111 | 52,111 | 307,802.65 | 2.84% | 1,749,155 | 1,749,155 | 0.35% | ||
| CBG | 119,500 | 119,500 | 6,850,600.00 | 1.61% | 4,599,930 | 8,615,500 | 13,215,430 | 1.32% | |
| CCET | 208,100 | 208,100 | 1,862,495.00 | 0.62% | 10,688,700 | 35,809,300 | 46,498,000 | 0.44% | |
| CENTEL | 20,400 | 67,800 | 88,200 | 3,779,875.00 | 3.99% | 2,287,400 | 3,957,500 | 6,244,900 | 0.46% |
| CHG | 385,500 | 1,048,200 | 1,433,700 | 2,273,214.00 | 7.62% | 11,053,800 | 63,143,711 | 74,197,511 | 0.67% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 27,200 | 27,200 | 514,380.00 | 0.18% | 337,301 | 5,457,900 | 5,795,201 | 0.34% | |
| CKP | 100 | 100 | 256.00 | 0.00% | 3,278,200 | 8,973,500 | 12,251,700 | 0.15% | |
| CN01 | 453 | 453 | 10,509.60 | 16.52% | 11,724 | 11,724 | 0.00% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 2,000 | 2,000 | 49,400.00 | 2.47% | 360,722 | 360,722 | 0.07% | ||
| COM7 | 88,700 | 47,700 | 136,400 | 3,955,600.00 | 2.75% | 5,468,200 | 13,214,800 | 18,683,000 | 0.78% |
| CPALL | 1,476,800 | 4,911,000 | 6,387,800 | 297,203,675.00 | 16.93% | 16,457,000 | 84,007,853 | 100,464,853 | 1.12% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% | ||||
| CPF | 484,700 | 2,720,600 | 3,205,300 | 76,353,530.00 | 12.73% | 22,877,154 | 77,952,300 | 100,829,454 | 1.22% |
| CPN | 60,400 | 629,300 | 689,700 | 45,533,575.00 | 11.13% | 2,710,300 | 24,001,147 | 26,711,447 | 0.60% |
| CRC | 192,000 | 2,628,900 | 2,820,900 | 80,797,150.00 | 10.62% | 22,944,686 | 20,267,526 | 43,212,212 | 0.72% |
| DCC | 26,700 | 26,700 | 36,579.00 | 3.38% | 282,700 | 4,342,600 | 4,625,300 | 0.05% | |
| DELTA | 38,200 | 2,273,400 | 2,311,600 | 589,128,000.00 | 14.24% | 9,426,687 | 42,541,140 | 51,967,827 | 0.42% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 682,600 | 202,000 | 884,600 | 3,245,780.00 | 9.71% | 14,425,397 | 10,230,397 | 24,655,794 | 0.70% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 552,664 | 552,664 | 0.08% | |||||
| EA | 1,457,300 | 1,732,500 | 3,189,800 | 9,309,968.00 | 10.24% | 54,293,420 | 58,608,910 | 112,902,330 | 1.52% |
| EASTW | 0.00% | 1,448,700 | 258,400 | 1,707,100 | 0.10% | ||||
| EGCO | 53,500 | 15,500 | 69,000 | 9,173,900.00 | 3.69% | 806,000 | 2,541,900 | 3,347,900 | 0.64% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 48,000 | 98,900 | 146,900 | 927,595.00 | 0.66% | 2,586,400 | 9,305,200 | 11,891,600 | 0.42% |
| ERW | 200 | 100,200 | 100,400 | 375,496.00 | 1.40% | 10,835,400 | 28,473,680 | 39,309,080 | 0.80% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 479,409 | 479,409 | 0.10% | |||||
| GFPT | 0.00% | 1,020,400 | 1,984,565 | 3,004,965 | 0.24% | ||||
| GLD | 0.00% | 689,400 | 689,400 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 108,300 | 108,300 | 774,345.00 | 0.83% | 14,591,803 | 22,174,764 | 36,766,567 | 0.66% | |
| GOLDM01 | 0.00% | 900,135 | 900,135 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 17,980 | 17,980 | 602,330.00 | 12.04% | 306,731 | 306,731 | 0.06% | ||
| GPSC | 300,400 | 337,200 | 637,600 | 34,165,100.00 | 2.99% | 4,050,400 | 11,614,420 | 15,664,820 | 0.56% |
| GULF | 582,900 | 2,236,400 | 2,819,300 | 181,268,550.00 | 6.75% | 15,643,100 | 37,881,078 | 53,524,178 | 0.36% |
| GUNKUL | 527,400 | 56,400 | 583,800 | 2,977,380.00 | 1.20% | 17,597,700 | 30,457,326 | 48,055,026 | 0.54% |
| HANA | 0.00% | 11,779,400 | 17,506,000 | 29,285,400 | 3.31% | ||||
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 870,700 | 870,700 | 5,703,085.00 | 3.42% | 67,245,847 | 90,905,500 | 158,151,347 | 1.20% | |
| ICHI | 13,000 | 147,100 | 160,100 | 2,289,430.00 | 2.51% | 68,800 | 4,415,629 | 4,484,429 | 0.34% |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 1,004 | 1,004 | 2,911.68 | 0.01% | 828,276 | 828,276 | 0.01% | ||
| IRPC | 3,043,100 | 12,322,300 | 15,365,400 | 37,892,292.00 | 12.16% | 68,940,200 | 188,704,500 | 257,644,700 | 1.26% |
| ISRG01 | 0.00% | 58,780 | 58,780 | 0.00% | |||||
| ITC | 0.00% | 2,712,800 | 4,921,100 | 7,633,900 | 0.25% | ||||
| ITD | 10,800 | 10,800 | 3,864.00 | 0.03% | 2,265,200 | 2,265,200 | 0.04% | ||
| IVL | 1,398,400 | 1,398,400 | 30,613,530.00 | 2.52% | 1,700,910 | 31,269,499 | 32,970,409 | 0.59% | |
| JAPAN10001 | 0.00% | 74,399 | 74,399 | 0.01% | |||||
| JAS | 0.00% | 38,231,740 | 46,469,746 | 84,701,486 | 1.02% | ||||
| JMART | 736,500 | 736,500 | 8,248,800.00 | 12.35% | 6,974,900 | 1,721,800 | 8,696,700 | 0.59% | |
| JMT | 0.00% | 4,419,100 | 3,261,834 | 7,680,934 | 0.53% | ||||
| JTS | 0.00% | 824,500 | 359,100 | 1,183,600 | 0.17% | ||||
| KBANK | 406,800 | 150,300 | 557,100 | 142,492,700.00 | 3.84% | 2,974,139 | 15,888,400 | 18,862,539 | 0.80% |
| KCE | 323,100 | 88,500 | 411,600 | 22,546,500.00 | 2.06% | 12,816,000 | 20,499,600 | 33,315,600 | 2.82% |
| KKP | 5,000 | 131,200 | 136,200 | 16,044,350.00 | 0.83% | 2,823,900 | 10,542,100 | 13,366,000 | 1.49% |
| KLAC01 | 0.00% | 2,081 | 2,081 | 0.00% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 448,900 | 849,600 | 1,298,500 | 57,163,300.00 | 2.23% | 13,488,400 | 91,749,100 | 105,237,500 | 0.75% |
| KTC | 569,700 | 569,700 | 21,559,775.00 | 1.73% | 5,322,100 | 16,259,900 | 21,582,000 | 0.84% | |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 1,209,300 | 1,056,600 | 2,265,900 | 8,329,938.00 | 13.71% | 82,524,800 | 82,742,698 | 165,267,498 | 1.38% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 311,800 | 2,400 | 314,200 | 0.02% | ||||
| LRCX01 | 0.00% | 365,764 | 365,764 | 0.00% | |||||
| LVMH01 | 0.00% | 218,684 | 218,684 | 0.04% | |||||
| M | 26,700 | 34,900 | 61,600 | 1,318,830.00 | 7.33% | 3,164,600 | 1,826,600 | 4,991,200 | 0.54% |
| MAJOR | 100 | 3,600 | 3,700 | 26,460.00 | 0.12% | 2,122,400 | 2,021,560 | 4,143,960 | 0.55% |
| MBK | 29,700 | 29,700 | 665,280.00 | 1.89% | 804,400 | 1,164,158 | 1,968,558 | 0.10% | |
| MEGA | 98,200 | 98,200 | 3,539,025.00 | 7.27% | 2,465,685 | 2,465,685 | 0.28% | ||
| META01 | 0.00% | 255,900 | 255,900 | 0.05% | |||||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 811,285 | 811,285 | 0.01% | |||||
| MINT | 153,400 | 931,900 | 1,085,300 | 24,744,840.00 | 8.25% | 25,503,399 | 97,317,913 | 122,821,312 | 2.17% |
| MOSHI | 700 | 700 | 28,175.00 | 0.30% | 132,100 | 132,100 | 0.04% | ||
| MRDIYT | 11,600 | 11,600 | 109,950.00 | 0.59% | 91,600 | 6,882,500 | 6,974,100 | 0.12% | |
| MTC | 272,200 | 137,600 | 409,800 | 13,316,175.00 | 2.50% | 22,083,100 | 32,014,900 | 54,098,000 | 2.55% |
| NBIS01 | 0.00% | 170,030 | 170,030 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 0.00% | 2,995,200 | 1,042,600 | 4,037,800 | 0.22% | ||||
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 503,721 | 503,721 | 0.10% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 171,900 | 697,600 | 869,500 | 11,042,650.00 | 4.99% | 17,981,546 | 17,698,442 | 35,679,988 | 0.30% |
| ORCL01 | 0.00% | 171,489 | 171,489 | 0.00% | |||||
| ORI | 34,600 | 23,000 | 57,600 | 104,890.00 | 5.13% | 390,600 | 5,636,733 | 6,027,333 | 0.25% |
| OSP | 420,500 | 420,500 | 7,459,430.00 | 2.25% | 5,140,900 | 20,502,900 | 25,643,800 | 0.85% | |
| PINGAN80 | 0.00% | 3,136,000 | 3,136,000 | 0.08% | |||||
| PLANB | 0.00% | 317,700 | 4,212,948 | 4,530,648 | 0.10% | ||||
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 0.00% | 1,754,100 | 1,754,100 | 0.22% | |||||
| PRM | 13,900 | 13,900 | 134,830.00 | 0.43% | 3,102,600 | 5,799,400 | 8,902,000 | 0.40% | |
| PSH | 3,900 | 3,900 | 15,678.00 | 0.45% | 949,799 | 949,799 | 0.04% | ||
| PSL | 53,400 | 146,800 | 200,200 | 2,077,100.00 | 4.70% | 1,714,800 | 5,790,400 | 7,505,200 | 0.48% |
| PTG | 346,800 | 286,500 | 633,300 | 4,986,040.00 | 3.23% | 2,420,900 | 13,911,800 | 16,332,700 | 0.98% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 750,100 | 1,600 | 751,700 | 30,068,000.00 | 0.78% | 13,141,500 | 57,926,664 | 71,068,164 | 0.25% |
| PTTEP | 397,400 | 600 | 398,000 | 58,133,900.00 | 3.48% | 7,853,300 | 29,898,800 | 37,752,100 | 0.95% |
| PTTGC | 292,100 | 353,700 | 645,800 | 27,456,975.00 | 1.37% | 5,411,000 | 21,881,200 | 27,292,200 | 0.61% |
| QH | 2,000 | 2,000 | 2,840.00 | 0.03% | 146,700 | 19,533,199 | 19,679,899 | 0.18% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 397,000 | 22,800 | 419,800 | 15,700,800.00 | 5.02% | 3,537,700 | 11,609,600 | 15,147,300 | 0.70% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 236,900 | 185,600 | 422,500 | 18,918,600.00 | 7.15% | 1,871,600 | 6,328,075 | 8,199,675 | 0.99% |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 7,000 | 7,000 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 743,000 | 67,800 | 810,800 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 238,900 | 466,200 | 705,100 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 837,265 | 846,965 | 0.27% | ||||
| SAT | 0.00% | 549,300 | 549,300 | 0.13% | |||||
| SAWAD | 75,100 | 123,100 | 198,200 | 4,831,920.00 | 0.95% | 5,233,364 | 12,250,234 | 17,483,598 | 1.05% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 108,000 | 209,200 | 317,200 | 48,675,400.00 | 3.03% | 4,977,200 | 11,545,400 | 16,522,600 | 0.49% |
| SCC | 97,400 | 642,000 | 739,400 | 185,705,600.00 | 8.30% | 801,200 | 10,871,079 | 11,672,279 | 0.97% |
| SCCC | 0.00% | 25,100 | 223,235 | 248,335 | 0.08% | ||||
| SCGP | 43,400 | 21,700 | 65,100 | 1,873,925.00 | 0.62% | 1,099,600 | 20,676,204 | 21,775,804 | 0.51% |
| SGP | 0.00% | 2,700 | 2,700 | 0.00% | |||||
| SIRI | 668,700 | 696,400 | 1,365,100 | 2,074,952.00 | 2.67% | 99,510,286 | 67,100,900 | 166,611,186 | 0.95% |
| SISB | 8,400 | 8,400 | 79,720.00 | 0.82% | 1,667,600 | 664,700 | 2,332,300 | 0.25% | |
| SJWD | 0.00% | 147,800 | 32,400 | 180,200 | 0.01% | ||||
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 900,087 | 900,087 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 760,000 | 760,000 | 2,295,199.80 | 10.86% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | ||
| SPALI | 509,900 | 484,100 | 994,000 | 16,052,970.00 | 14.10% | 6,228,926 | 13,109,500 | 19,338,426 | 0.99% |
| SPCG | 100,800 | 300 | 101,100 | 1,140,720.00 | 0.50% | 319,900 | 522,100 | 842,000 | 0.08% |
| SPRC | 470,300 | 470,300 | 5,947,220.00 | 1.36% | 1,421,000 | 59,840,845 | 61,261,845 | 1.41% | |
| STA | 865,400 | 865,400 | 17,006,330.00 | 3.74% | 3,864,500 | 12,229,275 | 16,093,775 | 1.05% | |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 20,000 | 15,500 | 35,500 | 669,400.00 | 0.13% | 3,380,500 | 1,949,500 | 5,330,000 | 0.35% |
| STGT | 60,400 | 60,400 | 652,320.00 | 3.33% | 3,757,200 | 1,806,749 | 5,563,949 | 0.19% | |
| STPI | 68,100 | 68,100 | 393,945.00 | 1.07% | 2,995,500 | 2,394,200 | 5,389,700 | 0.30% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 72,700 | 72,700 | 1,221,360.00 | 0.96% | 906,700 | 1,560,800 | 2,467,500 | 0.16% | |
| TCAP | 25,000 | 3,600 | 28,600 | 2,502,125.00 | 0.60% | 1,736,500 | 4,875,100 | 6,611,600 | 0.63% |
| TDEX | 0.00% | 191,600 | 191,600 | 0.01% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 3,000 | 3,000 | 0.00% | |||||
| TFG | 676,700 | 200 | 676,900 | 6,709,320.00 | 9.33% | 13,970,100 | 24,429,780 | 38,399,880 | 0.65% |
| THAI | 13,900 | 13,900 | 82,085.00 | 0.01% | 17,102,900 | 22,664,300 | 39,767,200 | 0.14% | |
| THANI | 200,900 | 23,200 | 224,100 | 482,340.00 | 2.69% | 2,748,900 | 27,058,076 | 29,806,976 | 0.48% |
| THCOM | 112,200 | 20,400 | 132,600 | 1,496,380.00 | 6.84% | 4,967,400 | 4,150,300 | 9,117,700 | 0.83% |
| THG | 0.00% | 600 | 254,420 | 255,020 | 0.01% | ||||
| TIDLOR | 9,600 | 9,600 | 193,280.00 | 0.03% | 7,041,400 | 31,019,423 | 38,060,823 | 1.31% | |
| TIPH | 0.00% | 100,800 | 1,315,000 | 1,415,800 | 0.24% | ||||
| TISCO | 500 | 11,500 | 12,000 | 1,529,850.00 | 0.28% | 5,307,800 | 5,225,400 | 10,533,200 | 1.32% |
| TKN | 0.00% | 609,500 | 6,806,500 | 7,416,000 | 0.54% | ||||
| TLI | 100 | 46,400 | 46,500 | 534,750.00 | 0.39% | 11,197,600 | 4,047,400 | 15,245,000 | 0.13% |
| TOA | 73,100 | 73,100 | 1,133,050.00 | 1.97% | 41,000 | 1,794,104 | 1,835,104 | 0.09% | |
| TOP | 483,000 | 911,100 | 1,394,100 | 85,460,450.00 | 5.87% | 5,688,000 | 18,611,401 | 24,299,401 | 1.09% |
| TPIPL | 100 | 100 | 91.00 | 0.00% | 4,124,300 | 5,708,200 | 9,832,500 | 0.05% | |
| TPIPP | 0.00% | 1,208,000 | 4,368,098 | 5,576,098 | 0.07% | ||||
| TQM | 23,200 | 23,200 | 402,580.00 | 1.34% | 157,100 | 157,100 | 0.03% | ||
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 1,336,900 | 1,976,600 | 3,313,500 | 43,693,230.00 | 3.19% | 16,104,770 | 87,180,370 | 103,285,140 | 0.30% |
| TSLA01 | 25 | 25 | 856.25 | 0.09% | 7,822 | 7,822 | 0.00% | ||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 300 | 300 | 1,720.00 | 0.01% | 560,400 | 2,693,300 | 3,253,700 | 0.18% | |
| TTB | 1,003,300 | 577,900 | 1,581,200 | 4,617,106.00 | 0.17% | 117,878,500 | 477,600,038 | 595,478,538 | 0.61% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 267,700 | 5,226,400 | 5,494,100 | 0.14% | ||||
| TU | 128,400 | 89,600 | 218,000 | 2,834,740.00 | 3.84% | 2,937,900 | 17,019,300 | 19,957,200 | 0.47% |
| TVO | 87,000 | 87,000 | 2,566,500.00 | 3.91% | 966,090 | 966,090 | 0.11% | ||
| UNIQ | 0.00% | 109,200 | 109,200 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 891,700 | 393,500 | 1,285,200 | 1,353,578.00 | 1.61% | 74,927,800 | 89,924,603 | 164,852,403 | 0.78% |
| VNG | 0.00% | 32,400 | 32,400 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 18,600 | 18,600 | 61,380.00 | 4.98% | 293,495 | 293,495 | 0.00% | ||
| WHA | 3,445,300 | 3,876,700 | 7,322,000 | 35,551,114.00 | 8.16% | 99,245,100 | 142,106,000 | 241,351,100 | 1.61% |
| WHAUP | 146,700 | 55,700 | 202,400 | 1,515,165.00 | 1.08% | 874,200 | 4,379,300 | 5,253,500 | 0.14% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 452,310 | 452,310 | 0.09% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 6,900 | 6,900 | 0.00% |
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย