World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 3 กันยายน
· 1 min read
ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 05.00 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค. |
| ออสเตรเลีย | 06.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| 08.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. | |
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| จีน | 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนส.ค.จาก RatingDog |
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| อียู | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. | |
| 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จาก S&P Global | |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคบริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) | |
| วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค. |
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | ยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ค. |
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. |
| อียู | 16.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค. |
| 19.30 น. | อัตราว่างงานเดือนส.ค. | |
| วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| อินโดนีเซีย | 10.00 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค. |
| อียู | 16.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการครั้งที่ 3) |
| วันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค. |
| ออสเตรเลีย | 07.30 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.จากเวสต์แพค |
| 08.30 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนส.ค.จาก NAB | |
| จีน | 10.00 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. |
| สหรัฐฯ | 17.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนส.ค.จาก NFIB |
| 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ | |
| 22.00 น. | การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนส.ค. | |
| วันพุธที่ 9 กันยายน 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | อัตราว่างงานเดือนส.ค. |
| จีน | 08.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. |
| 08.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. |
โดย ปรียพรรณ มีสุข