World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม
· 1 min read
ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. |
| ญี่ปุ่น | 06.30 น. | อัตราว่างงานเดือนส.ค. |
| 06.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนก.ย. | |
| ยูโรโซน | 16.00 น. | อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนก.ย. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. |
| 19.30 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ย. | |
| 21.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค. | |
| วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| ออสเตรเลีย | 05.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| สิงคโปร์ | 12.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. |
| ฝรั่งเศส | 14.50 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| เยอรมนี | 14.55 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| ยูโรโซน | 15.00 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| อังกฤษ | 15.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| สหรัฐฯ | 20.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จาก S&P Global |
| 21.00 น. | ดัชนีภาคบริการเดือนก.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) | |
| วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ย. |
| ออสเตรเลีย | 06.30 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก Westpac |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค. |
| ยูโรโซน | 16.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP |
| 19.30 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. | |
| วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| อินเดีย | 11.30 น. | ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. |
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) |
| 01.00 น. | คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 15-16 ก.ย. | |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค. |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค. |
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 21.00 น. | สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค. |
โดย ปรียพรรณ มีสุข