World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม
· 1 min read
ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 06.00 น. | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. |
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ค. |
| จีน | 08.30 น. | ราคาบ้านเดือนมิ.ย. |
| 09.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 | |
| 09.00 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. | |
| 09.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. | |
| 09.00 น. | การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมิ.ย. | |
| 09.00 น. | อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. | |
| อียู | 16.00 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. |
| แคนาดา | 20.45 น. | ธนาคารกลางแคนาดาประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค.จากเฟดนิวยอร์ก | |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) | |
| 01.00 น. | รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) | |
| วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| เกาหลีใต้ | 08.00 น. | ธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศอัตราดอกเบี้ย |
| อังกฤษ | 13.00 น. | ดุลการค้าเดือนพ.ค. |
| อียู | 16.00 น. | ดุลการค้าเดือนพ.ค. |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ |
| 19.30 น. | ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. | |
| 19.30 น. | ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย | |
| 21.00 น. | ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) | |
| 21.00 น. | ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนมิ.ย. | |
| วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| สิงคโปร์ | 07.30 น. | ยอดส่งออกไม่รวมน้ำมันเดือนมิ.ย. |
| อียู | 15.00 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค. |
| 16.00 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. | |
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนมิ.ย. |
| 19.30 น. | ราคานำเข้าและส่งออกเดือนมิ.ย. | |
| 20.15 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. | |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | |
| วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| จีน | 08.15 น. | ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (LPR) |
| สหรัฐฯ | 21.00 น. | ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board |
| วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 | ||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล |
| อังกฤษ | 13.00 น. | อัตราว่างงานเดือนพ.ค. |
| อียู | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW |
| เยอรมนี | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW |
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ |
โดย ปรียพรรณ มีสุข