สรุป SET100 เช้านี้ ERW บวกสูงสุด 7%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
ERW 3.50 0.22 6.71 75,871,543.00 263,367.18
MOSHI 41.00 1.25 3.14 410,676.00 16,594.50
TRUE 14.20 0.30 2.16 337,896,135.00 4,771,758.44
BH 186.50 3.50 1.91 4,887,044.00 902,887.64
TASCO 14.00 0.20 1.45 1,265,764.00 17,592.58
CENTEL 38.75 0.50 1.31 4,392,731.00 170,670.54
ADVANC 376.00 3.00 0.80 6,321,669.00 2,367,454.46
QH 1.40 0.01 0.72 7,293,920.00 10,169.26
GLOBAL 7.30 0.05 0.69 9,227,796.00 66,919.11
AWC 3.02 0.02 0.67 92,594,706.00 278,730.70
CHG 1.54 0.01 0.65 16,005,437.00 24,495.70
AP 8.10 0.05 0.62 9,359,998.00 75,602.17
BA 18.50 0.10 0.54 9,145,365.00 169,435.81
CPALL 46.75 0.25 0.54 19,746,018.00 919,704.62
GFPT 9.60 0.05 0.52 4,510,400.00 43,539.17
CPF 22.00 0.10 0.46 16,458,495.00 359,791.04
MINT 23.10 0.10 0.43 18,232,209.00 419,505.32
CRC 24.20 0.10 0.41 16,742,484.00 405,895.07
AMATA 27.00 0.00 0.00 6,850,754.00 185,927.08
AOT 64.00 0.00 0.00 24,845,070.00 1,583,865.13
BCP 44.25 0.00 0.00 8,868,417.00 396,049.99
BTS 2.06 0.00 0.00 14,353,442.00 29,683.41
DOHOME 3.82 0.00 0.00 5,698,384.00 21,849.87
GULF 65.25 0.00 0.00 48,835,132.00 3,200,876.38
M 21.30 0.00 0.00 548,105.00 11,576.90
OR 12.80 0.00 0.00 8,312,382.00 105,478.07
PRM 9.90 0.00 0.00 4,003,272.00 39,878.22
SCC 254.00 0.00 0.00 4,979,813.00 1,256,592.46
SIRI 1.51 0.00 0.00 31,112,574.00 46,873.10
TOP 64.00 0.00 0.00 8,143,280.00 518,677.06
AEONTS 104.50 -0.50 -0.48 150,919.00 15,784.94
BDMS 18.90 -0.10 -0.53 44,563,435.00 842,106.69
LH 3.76 -0.02 -0.53 13,432,965.00 50,251.56
CK 18.00 -0.10 -0.55 4,883,108.00 87,334.27
OSP 17.30 -0.10 -0.57 4,870,423.00 83,902.82
BJC 16.10 -0.10 -0.62 11,247,788.00 181,893.88
SPALI 15.90 -0.10 -0.63 3,691,252.00 58,917.11
KTC 38.25 -0.25 -0.65 16,869,004.00 643,434.06
PTG 7.50 -0.05 -0.66 2,001,474.00 14,884.39
MEGA 37.25 -0.25 -0.67 849,956.00 31,528.96
ICHI 14.70 -0.10 -0.68 3,690,660.00 54,072.81
AURA 13.80 -0.10 -0.72 3,038,613.00 41,661.65
CPN 67.25 -0.50 -0.74 4,065,241.00 273,152.94
RCL 33.75 -0.25 -0.74 1,746,622.00 58,713.07
PLANB 6.05 -0.05 -0.82 18,768,297.00 116,062.63
TU 12.10 -0.10 -0.82 13,058,652.00 157,122.15
KBANK 240.00 -2.00 -0.83 15,759,311.00 3,822,279.87
SCGP 29.50 -0.25 -0.84 10,359,962.00 301,673.10
SPRC 10.60 -0.10 -0.93 18,035,173.00 191,294.85
THCOM 10.70 -0.10 -0.93 1,415,702.00 15,213.90
AAV 1.05 -0.01 -0.94 13,374,013.00 14,047.74
BTG 20.90 -0.20 -0.95 5,241,248.00 108,800.08
PTTEP 148.50 -1.50 -1.00 16,620,710.00 2,478,126.73
PR9 17.70 -0.20 -1.12 910,017.00 16,069.93
TOA 15.50 -0.20 -1.27 2,126,746.00 32,942.63
PTT 38.50 -0.50 -1.28 78,909,597.00 3,057,138.00
EGCO 132.50 -2.00 -1.49 985,058.00 131,248.22
KTB 42.75 -0.75 -1.72 65,791,486.00 2,825,569.48
SCB 151.50 -3.00 -1.94 9,800,994.00 1,495,702.82
TISCO 126.50 -2.50 -1.94 3,837,734.00 488,486.97
CBG 50.25 -1.00 -1.95 2,712,230.00 136,908.34
MRDIYT 9.80 -0.20 -2.00 4,035,418.00 39,706.58
BEM 6.55 -0.15 -2.24 19,273,517.00 127,226.28
HMPRO 6.40 -0.15 -2.29 47,597,582.00 304,745.68
BBL 189.50 -4.50 -2.32 11,116,802.00 2,127,064.65
COM7 30.00 -0.75 -2.44 8,798,064.00 269,159.75
JMT 11.80 -0.30 -2.48 5,546,399.00 65,777.64
TLI 11.40 -0.30 -2.56 11,871,635.00 137,174.62
RATCH 37.75 -1.00 -2.58 3,983,722.00 151,477.33
TTB 3.00 -0.08 -2.60 333,853,673.00 1,005,503.27
TIDLOR 18.60 -0.50 -2.62 10,793,088.00 202,814.38
STA 18.20 -0.50 -2.67 3,860,587.00 71,002.07
EA 2.84 -0.08 -2.74 37,883,947.00 108,940.28
BLA 24.80 -0.70 -2.75 1,428,136.00 35,690.98
BAM 6.80 -0.20 -2.86 14,436,954.00 99,320.04
STGT 10.10 -0.30 -2.88 845,411.00 8,632.55
BCH 10.00 -0.30 -2.91 5,621,539.00 56,625.11
MTC 33.25 -1.00 -2.92 9,511,616.00 320,299.24
TFG 9.70 -0.30 -3.00 17,823,379.00 173,678.58
GUNKUL 4.94 -0.16 -3.14 94,331,952.00 468,937.86
SAWAD 24.20 -0.80 -3.20 15,534,586.00 382,864.11
WHA 4.74 -0.16 -3.27 159,196,655.00 765,372.06
STECON 17.70 -0.60 -3.28 16,930,542.00 301,448.17
THAI 5.70 -0.20 -3.39 62,948,160.00 362,713.21
BCPG 7.10 -0.25 -3.40 7,600,977.00 54,649.38
IRPC 2.08 -0.08 -3.70 100,169,816.00 211,529.76
TCAP 71.00 -2.75 -3.73 5,010,047.00 357,901.92
WHAUP 7.45 -0.30 -3.87 13,045,626.00 98,308.00
VGI 0.96 -0.04 -4.00 59,113,512.00 57,891.17
BGRIM 18.60 -0.80 -4.12 20,843,463.00 392,440.64
GPSC 51.75 -2.25 -4.17 7,448,312.00 389,354.79
JMART 10.70 -0.50 -4.46 10,357,592.00 112,544.96
PTTGC 36.75 -1.75 -4.55 34,515,640.00 1,275,992.80
DELTA 267.00 -18.00 -6.32 21,063,650.00 5,680,601.15
KKP 111.50 -8.50 -7.08 19,465,769.00 2,213,561.60
KCE 37.75 -3.75 -9.04 20,008,025.00 783,942.73
HANA 33.75 -3.50 -9.40 40,473,954.00 1,401,048.27
IVL 21.80 -2.30 -9.54 64,959,319.00 1,436,797.20
CCET 7.65 -0.90 -10.53 91,081,696.00 720,127.28
BANPUU