รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2569 : อินโฟเควสท์
· 1 min read
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 กันยายน 2569 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 745.54 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
| ชื่อหุ้น | มูลค่าซื้อ (บาท) | มูลค่าขาย (บาท) | มูลค่าการซื้อขายรวม | มูลค่าการซื้อขายสุทธิ | สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง |
| PTT | 4,461,766,600.00 | 2,019,671,400.00 | 6,481,438,000.00 | 2,442,095,200.00 | 34.13 |
| DELTA | 2,307,639,300.00 | 1,282,843,000.00 | 3,590,482,300.00 | 1,024,796,300.00 | 27.40 |
| KBANK | 1,026,269,960.00 | 853,614,800.00 | 1,879,884,760.00 | 172,655,160.00 | 33.76 |
| SCB | 913,108,850.00 | 890,439,000.00 | 1,803,547,850.00 | 22,669,850.00 | 38.89 |
| ADVANC | 896,864,838.00 | 805,185,900.00 | 1,702,050,738.00 | 91,678,938.00 | 28.93 |
| GULF | 359,107,400.00 | 860,934,525.00 | 1,220,041,925.00 | -501,827,125.00 | 18.53 |
| PTTEP | 756,056,100.00 | 456,042,200.00 | 1,212,098,300.00 | 300,013,900.00 | 31.63 |
| TRUE | 662,298,250.00 | 535,607,685.80 | 1,197,905,935.80 | 126,690,564.20 | 63.38 |
| TOP | 604,980,247.00 | 513,188,877.00 | 1,118,169,124.00 | 91,791,370.00 | 24.15 |
| BCP | 441,097,575.00 | 433,272,700.00 | 874,370,275.00 | 7,824,875.00 | 23.89 |
| BBL | 394,004,106.00 | 451,914,068.00 | 845,918,174.00 | -57,909,962.00 | 24.28 |
| PTTGC | 379,760,325.00 | 393,013,375.00 | 772,773,700.00 | -13,253,050.00 | 35.20 |
| KTB | 192,354,489.50 | 445,765,600.00 | 638,120,089.50 | -253,411,110.50 | 27.50 |
| CPF | 313,662,502.00 | 274,244,220.00 | 587,906,722.00 | 39,418,282.00 | 36.83 |
| CPN | 209,913,475.00 | 306,371,450.00 | 516,284,925.00 | -96,457,975.00 | 32.20 |
| HANA | 117,708,500.00 | 330,175,601.25 | 447,884,101.25 | -212,467,101.25 | 22.11 |
| AOT | 208,630,075.00 | 232,416,028.00 | 441,046,103.00 | -23,785,953.00 | 31.04 |
| SCC | 164,332,800.00 | 260,431,200.00 | 424,764,000.00 | -96,098,400.00 | 23.01 |
| TTB | 181,456,424.90 | 230,511,042.00 | 411,967,466.90 | -49,054,617.10 | 36.97 |
| KCE | 119,617,550.00 | 276,393,425.00 | 396,010,975.00 | -156,775,875.00 | 23.18 |
| BEM | 97,984,690.40 | 253,152,905.00 | 351,137,595.40 | -155,168,214.60 | 8.82 |
| WHA | 150,029,340.00 | 199,712,828.00 | 349,742,168.00 | -49,683,488.00 | 20.32 |
| THAI | 67,163,510.75 | 268,995,590.00 | 336,159,100.75 | -201,832,079.25 | 23.65 |
| KTC | 119,777,048.50 | 193,305,875.00 | 313,082,923.50 | -73,528,826.50 | 19.38 |
| BH | 73,656,750.00 | 190,842,500.00 | 264,499,250.00 | -117,185,750.00 | 23.94 |
| IVL | 99,887,000.00 | 154,975,325.00 | 254,862,325.00 | -55,088,325.00 | 25.43 |
| TISCO | 121,964,652.50 | 129,947,650.00 | 251,912,302.50 | -7,982,997.50 | 40.24 |
| IRPC | 65,061,214.00 | 168,456,216.40 | 233,517,430.40 | -103,395,002.40 | 13.32 |
| TIDLOR | 110,444,940.00 | 119,848,880.00 | 230,293,820.00 | -9,403,940.00 | 22.74 |
| BDMS | 68,730,860.00 | 135,593,220.00 | 204,324,080.00 | -66,862,360.00 | 23.93 |
| MINT | 41,256,733.50 | 161,818,460.00 | 203,075,193.50 | -120,561,726.50 | 29.35 |
| CPALL | 81,098,076.75 | 116,202,184.75 | 197,300,261.50 | -35,104,108.00 | 14.40 |
| TU | 98,713,790.20 | 81,318,050.00 | 180,031,840.20 | 17,395,740.20 | 25.23 |
| MTC | 71,609,525.00 | 95,670,325.00 | 167,279,850.00 | -24,060,800.00 | 13.96 |
| KKP | 19,635,800.00 | 147,345,750.00 | 166,981,550.00 | -127,709,950.00 | 25.43 |
| STECON | 54,016,900.00 | 109,764,520.00 | 163,781,420.00 | -55,747,620.00 | 20.61 |
| SPRC | 85,402,070.00 | 70,459,840.00 | 155,861,910.00 | 14,942,230.00 | 21.07 |
| GUNKUL | 34,402,924.00 | 112,027,545.00 | 146,430,469.00 | -77,624,621.00 | 23.07 |
| GPSC | 20,067,125.00 | 116,984,900.00 | 137,052,025.00 | -96,917,775.00 | 24.30 |
| RATCH | 54,960,975.00 | 74,144,175.00 | 129,105,150.00 | -19,183,200.00 | 33.32 |
| RCL | 43,641,275.00 | 85,262,625.00 | 128,903,900.00 | -41,621,350.00 | 20.56 |
| SCGP | 63,466,425.00 | 65,171,100.00 | 128,637,525.00 | -1,704,675.00 | 37.40 |
| CRC | 59,717,625.00 | 60,123,625.00 | 119,841,250.00 | -406,000.00 | 42.74 |
| COM7 | 55,170,700.00 | 60,613,900.00 | 115,784,600.00 | -5,443,200.00 | 45.41 |
| CCET | 15,610,622.00 | 96,268,125.00 | 111,878,747.00 | -80,657,503.00 | 20.31 |
| OSP | 55,998,210.00 | 52,853,390.00 | 108,851,600.00 | 3,144,820.00 | 33.65 |
| STA | 31,517,230.00 | 76,136,770.00 | 107,654,000.00 | -44,619,540.00 | 21.30 |
| ITC | 63,212,070.00 | 33,980,230.00 | 97,192,300.00 | 29,231,840.00 | 17.11 |
| CBG | 49,787,625.00 | 46,829,600.00 | 96,617,225.00 | 2,958,025.00 | 20.98 |
| TCAP | 22,217,175.00 | 73,819,525.00 | 96,036,700.00 | -51,602,350.00 | 35.22 |
| BGRIM | 22,460,310.00 | 63,083,950.00 | 85,544,260.00 | -40,623,640.00 | 13.63 |
| SMT | 5,302,640.00 | 77,843,585.00 | 83,146,225.00 | -72,540,945.00 | 20.88 |
| TLI | 35,364,633.00 | 46,956,120.00 | 82,320,753.00 | -11,591,487.00 | 31.16 |
| SAWAD | 11,175,180.00 | 56,901,730.00 | 68,076,910.00 | -45,726,550.00 | 9.82 |
| OR | 25,764,080.00 | 36,498,466.40 | 62,262,546.40 | -10,734,386.40 | 34.27 |
| BJC | 34,241,540.00 | 24,897,120.00 | 59,138,660.00 | 9,344,420.00 | 37.53 |
| TFG | 16,887,000.00 | 39,686,185.00 | 56,573,185.00 | -22,799,185.00 | 48.93 |
| CENTEL | 36,494,450.00 | 11,311,125.00 | 47,805,575.00 | 25,183,325.00 | 24.46 |
| EGCO | 19,924,500.00 | 27,585,800.00 | 47,510,300.00 | -7,661,300.00 | 37.61 |
| AWC | 10,254,650.12 | 35,881,554.00 | 46,136,204.12 | -25,626,903.88 | 24.28 |
| PLANB | 10,847,090.00 | 29,975,780.00 | 40,822,870.00 | -19,128,690.00 | 12.65 |
| HMPRO | 17,468,200.00 | 22,355,485.00 | 39,823,685.00 | -4,887,285.00 | 26.91 |
| PTG | 17,294,607.50 | 21,859,555.00 | 39,154,162.50 | -4,564,947.50 | 15.93 |
| AMATA | 12,645,400.00 | 26,469,400.00 | 39,114,800.00 | -13,824,000.00 | 12.16 |
| TASCO | 19,535,440.00 | 16,730,630.00 | 36,266,070.00 | 2,804,810.00 | 22.82 |
| PSL | 12,418,830.00 | 22,831,240.00 | 35,250,070.00 | -10,412,410.00 | 24.20 |
| BA | 14,801,440.00 | 20,385,200.00 | 35,186,640.00 | -5,583,760.00 | 18.84 |
| MBK | 24,842,820.00 | 7,920,230.00 | 32,763,050.00 | 16,922,590.00 | 12.12 |
| CK | 6,096,030.00 | 26,642,628.00 | 32,738,658.00 | -20,546,598.00 | 24.74 |
| BAY | 14,783,425.00 | 17,487,950.00 | 32,271,375.00 | -2,704,525.00 | 27.25 |
| BANPU | 9,551,219.40 | 21,064,390.00 | 30,615,609.40 | -11,513,170.60 | 37.82 |
| AEONTS | 3,633,900.00 | 23,396,775.00 | 27,030,675.00 | -19,762,875.00 | 24.81 |
| BTS | 10,613,868.00 | 16,304,608.00 | 26,918,476.00 | -5,690,740.00 | 25.37 |
| PRM | 6,249,865.00 | 20,205,330.00 | 26,455,195.00 | -13,955,465.00 | 27.21 |
| JTS | 5,503,450.00 | 20,122,050.00 | 25,625,500.00 | -14,618,600.00 | 11.89 |
| SPCG | 4,800,970.00 | 19,865,740.00 | 24,666,710.00 | -15,064,770.00 | 13.91 |
| EPG | 7,455,555.00 | 17,064,925.00 | 24,520,480.00 | -9,609,370.00 | 22.87 |
| TVO | 17,956,300.00 | 5,893,012.50 | 23,849,312.50 | 12,063,287.50 | 27.93 |
| BLA | 7,982,870.00 | 15,774,620.00 | 23,757,490.00 | -7,791,750.00 | 21.45 |
| BCH | 12,046,720.00 | 11,120,780.00 | 23,167,500.00 | 925,940.00 | 13.61 |
| MEGA | 4,310,000.00 | 18,132,925.00 | 22,442,925.00 | -13,822,925.00 | 14.06 |
| BAM | 7,484,506.90 | 14,506,760.00 | 21,991,266.90 | -7,022,253.10 | 6.90 |
| SPALI | 8,706,270.00 | 12,622,580.00 | 21,328,850.00 | -3,916,310.00 | 20.31 |
| CHG | 4,762,889.00 | 15,834,914.00 | 20,597,803.00 | -11,072,025.00 | 18.91 |
| AP | 11,719,685.80 | 8,759,510.00 | 20,479,195.80 | 2,960,175.80 | 22.31 |
| MRDIYT | 5,619,275.00 | 13,550,660.00 | 19,169,935.00 | -7,931,385.00 | 38.27 |
| LH | 4,172,459.62 | 14,994,462.10 | 19,166,921.72 | -10,822,002.48 | 40.84 |
| SGC | 8,420,900.00 | 8,438,337.00 | 16,859,237.00 | -17,437.00 | 9.49 |
| BTG | 2,108,240.00 | 14,145,470.00 | 16,253,710.00 | -12,037,230.00 | 24.68 |
| EA | 6,070,134.40 | 9,305,864.00 | 15,375,998.40 | -3,235,729.60 | 5.67 |
| NER | 8,084,764.00 | 5,898,118.00 | 13,982,882.00 | 2,186,646.00 | 26.10 |
| TOA | 6,038,580.00 | 7,526,080.00 | 13,564,660.00 | -1,487,500.00 | 12.87 |
| LOXLEY | 7,181,040.00 | 6,241,239.00 | 13,422,279.00 | 939,801.00 | 11.96 |
| ERW | 3,488,977.90 | 8,225,356.00 | 11,714,333.90 | -4,736,378.10 | 15.28 |
| PR9 | 434,190.00 | 10,926,870.00 | 11,361,060.00 | -10,492,680.00 | 24.62 |
| TTA | 4,341,260.00 | 6,699,060.00 | 11,040,320.00 | -2,357,800.00 | 20.62 |
| BCPG | 3,334,112.00 | 7,705,850.00 | 11,039,962.00 | -4,371,738.00 | 18.79 |
| AAI | 3,984,946.00 | 6,716,628.00 | 10,701,574.00 | -2,731,682.00 | 35.26 |
| ICHI | 2,147,350.00 | 8,280,990.00 | 10,428,340.00 | -6,133,640.00 | 24.09 |
| MOSHI | 4,253,425.00 | 6,174,500.00 | 10,427,925.00 | -1,921,075.00 | 16.48 |
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย