สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ก.ย.69

สรุปหุ้น ขายชอร์ตหนัก

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
DELTA 2,698,900 736,093,300 8.45%
PTTEP 976,100 145,276,750 6.58%
ADVANC 352,600 125,143,100 5.05%
AOT 1,948,000 122,092,100 13.01%
GULF 1,943,700 121,679,775 3.18%
CPALL 2,530,000 116,518,300 11.49%
PTT 2,167,800 89,963,700 3.49%
BCP 1,487,200 86,865,550 4.48%
BDMS 3,849,400 78,652,990 4.38%
KCE 1,385,100 77,974,000 6.01%
TRUE 5,296,100 69,824,860 5.32%
KKP 550,700 64,857,000 2.47%
TOP 708,800 44,924,375 3.40%
MINT 1,783,000 39,582,600 20.03%
SCC 128,900 33,395,000 3.38%
WHA 6,285,200 30,618,910 5.03%
CPN 448,500 29,168,900 8.77%
BEM 3,365,100 22,786,075 18.87%
TCAP 256,300 21,260,950 13.52%
BH 107,200 20,788,650 9.08%
CCET 2,065,600 19,778,645 1.78%
IRPC 6,138,600 17,680,920 2.36%
STA 758,400 17,174,980 4.25%
CPF 639,100 14,924,200 6.46%
CK 814,300 14,536,840 18.95%
CRC 495,900 13,934,625 8.52%
EA 4,564,300 13,398,284 9.81%
MTC 424,700 12,793,600 5.99%
PTTGC 262,100 11,832,800 0.86%
GUNKUL 2,165,100 10,922,522 2.86%
BAM 1,589,200 10,170,880 24.54%
KBANK 38,900 9,649,800 0.63%
IVL 369,900 9,262,075 1.72%
PLANB 1,494,200 9,153,215 11.27%
BBL 46,000 8,872,000 0.62%
BA 408,400 7,777,290 6.60%
BCH 699,000 7,752,000 17.02%
CENTEL 178,500 7,654,275 14.22%
BGRIM 374,600 7,351,810 2.77%
OR 570,800 7,192,080 2.27%
GPSC 125,200 6,322,600 3.76%
EGCO 47,900 6,196,250 6.61%
SCB 38,100 5,810,400 0.27%
THCOM 531,900 5,380,290 5.36%
TIDLOR 277,300 5,221,390 2.64%
RATCH 136,500 5,203,525 2.95%
BANPU 330,100 5,017,520 3.55%
AWC 1,630,700 4,971,524 3.62%
TFG 474,200 4,644,565 6.61%
SIRI 2,980,800 4,366,531 6.55%
STECON 244,000 4,360,460 1.07%
PSL 400,400 4,124,120 6.60%
STPI 713,000 3,859,760 4.57%
TISCO 29,200 3,680,250 0.95%
AMATA 108,100 3,548,700 3.71%
SPRC 220,200 2,921,520 1.11%
BJC 172,100 2,888,560 2.17%
HANA 62,600 2,879,775 0.50%
TLI 235,300 2,635,360 6.13%
AAV 2,545,500 2,570,955 29.20%
CBG 46,700 2,530,000 1.61%
MEGA 67,000 2,402,250 9.14%
AP 288,100 2,327,390 3.55%
BLAND 3,675,500 2,226,215 3.27%
HMPRO 280,400 1,822,600 0.72%
PTG 213,200 1,671,585 4.45%
SAWAD 70,300 1,610,920 1.20%
DOHOME 426,200 1,525,740 8.96%
BTG 73,100 1,504,290 5.87%
BLA 61,000 1,450,320 2.55%
TOA 92,500 1,447,110 11.56%
NER 292,100 1,407,548 1.26%
ERW 320,000 1,204,564 1.77%
QH 854,200 1,204,422 15.54%
GLOBAL 174,300 1,199,290 2.45%
TU 88,900 1,164,590 1.88%
ITC 65,600 1,141,440 5.26%
STGT 94,600 1,050,060 3.26%
ICHI 74,100 1,044,810 5.31%
SCGP 34,800 1,026,600 0.63%
CHG 626,700 979,353 1.87%
OSP 55,300 917,500 0.78%
M 33,200 701,030 9.50%
VGI 683,100 683,100 3.07%
COM7 20,500 620,125 0.23%
SPALI 37,200 595,200 1.24%
LH 115,800 423,828 1.45%
THANI 197,900 409,556 2.56%
TQM 23,700 368,410 5.75%
KTC 9,800 367,500 0.20%
SAMART 61,500 364,160 3.13%
RCL 8,500 350,625 0.41%
THAI 61,100 348,270 0.15%
WHAUP 45,600 337,445 0.85%
TASCO 16,100 276,920 0.46%
TVO 8,300 230,325 0.86%
SAT 14,000 226,800 1.27%
JAS 251,900 226,710 2.96%
TTA 38,900 215,895 1.03%
SAPPE 5,900 204,250 3.84%
SJWD 21,600 201,960 1.51%
CKP 81,900 196,560 3.51%
CATL01 35,571 195,641 2.15%
JMT 15,500 164,300 0.32%
AURA 11,100 153,180 1.71%
SPCG 14,500 151,340 0.23%
MOSHI 3,900 151,125 4.06%
EPG 23,200 139,200 0.43%
PRM 13,400 134,000 0.23%
TKN 31,000 127,484 4.07%
AEONTS 1,000 99,000 0.49%
BCPG 12,700 93,980 0.15%
CNTECH01 3,864 93,895 12.50%
PSH 17,200 65,016 1.84%
LVMH01 5,416 55,544 1.71%
EASTW 10,000 47,886 1.57%
TTW 3,000 31,200 0.10%
MBK 400 8,830 0.02%
SISB 800 7,280 0.10%
ORI 3,900 6,855 1.10%
ASML01 117 5,558 0.13%
GLD 700 3,997 0.05%
AMAT01 503 2,103 0.04%
MRDIYT 100 940 0.00%
GOLDM01 200 820 0.03%
MAJOR 100 700 0.02%

*หมายเหตุ

  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

ที่มา: www.set.or.th