รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2569 : อินโฟเควสท์
· 1 min read
ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 3 ส.ค. 2569 | 1,976.27 | 2.63% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | – | – | – | – | 0.00% | 8,300 | 31,100 | 39,400 | 0.00% |
| AAPL80 | – | – | – | – | 0.00% | 200,000 | – | 200,000 | 0.02% |
| AAV | – | – | – | – | 0.00% | 23,106,600 | 20,671,920 | 43,778,520 | 0.34% |
| ACE | – | – | – | – | 0.00% | – | 200,600 | 200,600 | 0.00% |
| ADVANC | 37,700 | 134,700 | 172,400 | 64,529,000.00 | 1.90% | 1,970,874 | 7,772,100 | 9,742,974 | 0.33% |
| AEONTS | 2,600 | 14,000 | 16,600 | 1,778,700.00 | 2.67% | 46,500 | 369,100 | 415,600 | 0.17% |
| AGE | – | – | – | – | 0.00% | – | 298,556 | 298,556 | 0.02% |
| AMATA | 55,700 | 243,500 | 299,200 | 8,493,050.00 | 4.42% | 4,674,900 | 7,712,491 | 12,387,391 | 1.08% |
| AMZN01 | – | – | – | – | 0.00% | 22,050 | – | 22,050 | 0.00% |
| AMZN80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,998,796 | – | 2,998,796 | 0.04% |
| AOT | 1,235,800 | 364,100 | 1,599,900 | 102,680,900.00 | 7.63% | 23,532,330 | 71,769,945 | 95,302,275 | 0.67% |
| AP | 100 | 450,700 | 450,800 | 3,741,640.00 | 5.31% | 8,516,200 | 7,933,500 | 16,449,700 | 0.52% |
| ASK | – | – | – | – | 0.00% | – | 321,200 | 321,200 | 0.05% |
| ASML01 | 17,399 | – | 17,399 | 802,648.25 | 7.07% | 49,431 | – | 49,431 | 0.01% |
| AURA | 1,000 | 5,600 | 6,600 | 95,040.00 | 0.30% | 189,200 | 400,400 | 589,600 | 0.04% |
| AWC | 979,300 | 1,477,000 | 2,456,300 | 7,426,090.00 | 3.48% | 55,872,100 | 199,330,820 | 255,202,920 | 0.80% |
| BA | – | 125,200 | 125,200 | 2,439,840.00 | 0.72% | 5,983,800 | 4,235,804 | 10,219,604 | 0.49% |
| BABA01 | – | – | – | – | 0.00% | 92,806 | – | 92,806 | 0.02% |
| BAFS | – | – | – | – | 0.00% | – | 975,700 | 975,700 | 0.15% |
| BAM | 535,000 | 1,112,900 | 1,647,900 | 11,370,510.00 | 17.32% | 22,390,500 | 8,568,700 | 30,959,200 | 0.96% |
| BAY | – | – | – | – | 0.00% | 237,300 | 46,130 | 283,430 | 0.00% |
| BBL | 116,900 | 141,200 | 258,100 | 49,285,000.00 | 2.58% | 8,856,700 | 6,029,600 | 14,886,300 | 0.78% |
| BCH | 250,400 | 758,300 | 1,008,700 | 10,505,080.00 | 10.59% | 24,967,250 | 30,739,900 | 55,707,150 | 2.23% |
| BCP | 1,500 | 777,700 | 779,200 | 35,087,025.00 | 3.82% | 3,158,400 | 5,638,800 | 8,797,200 | 0.60% |
| BCPG | 79,700 | 271,700 | 351,400 | 2,521,125.00 | 6.09% | 6,721,400 | 18,008,900 | 24,730,300 | 0.83% |
| BDMS | 3,879,900 | 926,400 | 4,806,300 | 93,480,450.00 | 6.80% | 52,368,593 | 171,361,600 | 223,730,193 | 1.41% |
| BEAUTY | – | – | – | – | 0.00% | 1,278,100 | – | 1,278,100 | 0.04% |
| BEC | – | – | – | – | 0.00% | 39,500 | 1,801,300 | 1,840,800 | 0.09% |
| BEM | 142,100 | 61,800 | 203,900 | 1,376,325.00 | 2.78% | 35,243,800 | 106,944,604 | 142,188,404 | 0.93% |
| BGRIM | 171,800 | 274,700 | 446,500 | 8,406,710.00 | 2.34% | 16,913,200 | 15,891,500 | 32,804,700 | 1.26% |
| BH | 16,700 | 22,600 | 39,300 | 7,401,950.00 | 0.92% | 5,181,960 | 10,099,300 | 15,281,260 | 1.92% |
| BIDU01 | – | – | – | – | 0.00% | 160,000 | – | 160,000 | 0.03% |
| BIDU80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,042,000 | – | 2,042,000 | 0.14% |
| BILIBILI01 | – | – | – | – | 0.00% | 575,249 | – | 575,249 | 0.00% |
| BJC | 112,900 | – | 112,900 | 1,833,710.00 | 1.16% | 11,628,600 | 8,815,100 | 20,443,700 | 0.51% |
| BLA | 22,900 | 102,200 | 125,100 | 3,241,150.00 | 7.96% | 1,045,300 | 4,812,600 | 5,857,900 | 0.34% |
| BLAND | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,376,000 | 1,376,000 | 0.01% |
| BMSCITH | – | – | – | – | 0.00% | 6,000 | – | 6,000 | 0.00% |
| BONDUS01 | 28,921 | – | 28,921 | 281,979.75 | 15.76% | 227,737 | – | 227,737 | 0.00% |
| BTG | 12,700 | 1,600 | 14,300 | 304,410.00 | 0.29% | 2,080,900 | 1,379,100 | 3,460,000 | 0.18% |
| BTS | 32,100 | 1,241,500 | 1,273,600 | 2,700,032.00 | 2.24% | 41,227,500 | 189,793,677 | 231,021,177 | 1.44% |
| BYD | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% |
| BYDCOM80 | – | – | – | – | 0.00% | 5,128,000 | – | 5,128,000 | 0.05% |
| CATL01 | – | – | – | – | 0.00% | 2,302,341 | – | 2,302,341 | 0.46% |
| CBG | 473,400 | 76,900 | 550,300 | 28,247,825.00 | 9.70% | 4,910,430 | 9,682,800 | 14,593,230 | 1.46% |
| CCET | 300,000 | 24,100 | 324,100 | 2,730,030.00 | 0.99% | 14,104,200 | 32,255,100 | 46,359,300 | 0.44% |
| CENTEL | 16,200 | 33,400 | 49,600 | 1,981,925.00 | 0.70% | 2,324,900 | 5,269,500 | 7,594,400 | 0.56% |
| CHG | 2,537,500 | 414,000 | 2,951,500 | 4,645,392.00 | 7.81% | 26,043,200 | 63,893,611 | 89,936,811 | 0.82% |
| CHNXT5023 | – | – | – | – | 0.00% | 657,148 | – | 657,148 | 0.04% |
| CK | 128,400 | 17,600 | 146,000 | 2,682,880.00 | 2.65% | 5,586,300 | 6,791,800 | 12,378,100 | 0.73% |
| CKP | – | – | – | – | 0.00% | 3,383,900 | 9,147,400 | 12,531,300 | 0.15% |
| CN01 | 3,851 | – | 3,851 | 89,780.30 | 11.39% | 5,379 | – | 5,379 | 0.00% |
| CN23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,639,572 | – | 1,639,572 | 0.09% |
| CNROBOAI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,921,714 | – | 1,921,714 | 0.05% |
| CNSEMI23 | – | – | – | – | 0.00% | 1,764,964 | – | 1,764,964 | 0.04% |
| CNSTAR5023 | – | – | – | – | 0.00% | 1,329,584 | – | 1,329,584 | 0.09% |
| CNTECH01 | – | – | – | – | 0.00% | 298,404 | – | 298,404 | 0.06% |
| COM7 | 100 | 105,600 | 105,700 | 3,223,850.00 | 2.86% | 6,052,100 | 11,528,100 | 17,580,200 | 0.74% |
| CPALL | 807,400 | 720,000 | 1,527,400 | 73,688,825.00 | 2.50% | 22,322,300 | 69,940,853 | 92,263,153 | 1.03% |
| CPAXT | – | – | – | – | 0.00% | 397,900 | 4,260,236 | 4,658,136 | 0.04% |
| CPF | 1,979,000 | 1,016,300 | 2,995,300 | 66,645,010.00 | 18.52% | 22,128,554 | 68,189,100 | 90,317,654 | 1.10% |
| CPN | 17,300 | 14,600 | 31,900 | 2,199,125.00 | 0.45% | 2,088,600 | 19,445,447 | 21,534,047 | 0.48% |
| CRC | 297,500 | 841,800 | 1,139,300 | 30,669,225.00 | 4.89% | 26,486,656 | 16,869,226 | 43,355,882 | 0.72% |
| DCC | – | – | – | – | 0.00% | 473,900 | 4,342,600 | 4,816,500 | 0.05% |
| DELTA | 315,900 | 383,800 | 699,700 | 191,975,300.00 | 4.30% | 9,542,887 | 38,393,640 | 47,936,527 | 0.38% |
| DITTO | – | – | – | – | 0.00% | – | 380,640 | 380,640 | 0.05% |
| DMT | – | – | – | – | 0.00% | – | 55,200 | 55,200 | 0.00% |
| DOHOME | – | 5,900 | 5,900 | 23,836.00 | 0.02% | 17,177,897 | 5,791,197 | 22,969,094 | 0.65% |
| E1VFVN3001 | – | – | – | – | 0.00% | 552,664 | – | 552,664 | 0.08% |
| EA | 66,100 | 61,200 | 127,300 | 374,262.00 | 0.50% | 52,855,320 | 70,882,113 | 123,737,433 | 1.67% |
| EASTW | 24,300 | – | 24,300 | 140,805.00 | 0.13% | 1,319,300 | 2,800 | 1,322,100 | 0.08% |
| EGCO | 16,400 | 62,500 | 78,900 | 10,522,650.00 | 7.34% | 595,300 | 2,700,000 | 3,295,300 | 0.63% |
| EKH | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
| EPG | – | 41,100 | 41,100 | 260,985.00 | 0.58% | – | 7,435,700 | 7,435,700 | 0.27% |
| ERW | 414,600 | 1,508,800 | 1,923,400 | 6,981,058.00 | 2.79% | 15,585,600 | 20,591,680 | 36,177,280 | 0.74% |
| FORTH | – | – | – | – | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% |
| FSMART | – | – | – | – | 0.00% | – | 400,700 | 400,700 | 0.05% |
| FUEVFVND01 | – | – | – | – | 0.00% | 479,409 | – | 479,409 | 0.10% |
| GFPT | 118,200 | – | 118,200 | 1,146,540.00 | 9.59% | 992,000 | 1,828,265 | 2,820,265 | 0.22% |
| GLD | 129,600 | – | 129,600 | 697,751.00 | 8.12% | 642,800 | – | 642,800 | 0.05% |
| GLOBAL | 275,300 | 129,300 | 404,600 | 3,065,365.00 | 1.49% | 13,567,303 | 20,513,764 | 34,081,067 | 0.61% |
| GOOGL01 | – | – | – | – | 0.00% | 234,990 | – | 234,990 | 0.05% |
| GPSC | – | 201,800 | 201,800 | 10,470,300.00 | 2.52% | 3,807,000 | 10,765,020 | 14,572,020 | 0.52% |
| GULF | 338,700 | 366,400 | 705,100 | 47,112,750.00 | 1.92% | 13,243,300 | 47,794,878 | 61,038,178 | 0.41% |
| GUNKUL | 588,900 | 493,300 | 1,082,200 | 5,519,220.00 | 4.38% | 20,091,900 | 25,545,626 | 45,637,526 | 0.51% |
| HANA | 6,000 | 17,500 | 23,500 | 861,500.00 | 0.10% | 12,017,900 | 18,549,500 | 30,567,400 | 3.45% |
| HK01 | – | – | – | – | 0.00% | 55,411 | – | 55,411 | 0.01% |
| HMPRO | 722,800 | 1,051,200 | 1,774,000 | 11,957,690.00 | 2.37% | 69,791,548 | 94,020,700 | 163,812,248 | 1.25% |
| ICHI | – | – | – | – | 0.00% | 697,500 | 3,696,029 | 4,393,529 | 0.34% |
| ILM | – | – | – | – | 0.00% | – | 155,100 | 155,100 | 0.03% |
| INDIA01 | – | – | – | – | 0.00% | 743,335 | – | 743,335 | 0.15% |
| INTEL01 | – | – | – | – | 0.00% | 547,101 | – | 547,101 | 0.00% |
| IRPC | 291,800 | 906,900 | 1,198,700 | 2,605,260.00 | 0.88% | 110,640,900 | 181,551,700 | 292,192,600 | 1.43% |
| ISRG01 | – | – | – | – | 0.00% | 58,780 | – | 58,780 | 0.00% |
| ITC | – | 749,300 | 749,300 | 13,242,380.00 | 5.92% | 4,443,900 | 3,291,600 | 7,735,500 | 0.26% |
| ITD | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,214,600 | 2,214,600 | 0.04% |
| IVL | 98,300 | 431,700 | 530,000 | 11,599,330.00 | 2.85% | 8,978,334 | 24,946,999 | 33,925,333 | 0.60% |
| JAPAN10001 | – | – | – | – | 0.00% | 74,399 | – | 74,399 | 0.01% |
| JAS | – | 36,500 | 36,500 | 39,785.00 | 0.48% | 38,333,040 | 45,261,346 | 83,594,386 | 1.01% |
| JMART | 21,000 | – | 21,000 | 243,600.00 | 0.10% | 5,978,200 | 2,244,300 | 8,222,500 | 0.56% |
| JMT | – | 42,000 | 42,000 | 510,050.00 | 0.45% | 7,611,500 | 3,195,294 | 10,806,794 | 0.74% |
| JTS | – | – | – | – | 0.00% | 824,600 | 1,075,600 | 1,900,200 | 0.27% |
| KBANK | 221,400 | 200 | 221,600 | 54,079,200.00 | 2.52% | 2,717,439 | 13,639,700 | 16,357,139 | 0.69% |
| KCE | 216,600 | 180,200 | 396,800 | 17,393,325.00 | 1.22% | 16,439,700 | 24,956,600 | 41,396,300 | 3.50% |
| KKP | 40,000 | 558,300 | 598,300 | 67,031,400.00 | 5.25% | 2,751,000 | 10,259,500 | 13,010,500 | 1.45% |
| KSL | – | – | – | – | 0.00% | – | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% |
| KTB | 1,183,800 | 1,097,800 | 2,281,600 | 101,214,525.00 | 2.88% | 13,433,800 | 70,492,700 | 83,926,500 | 0.60% |
| KTC | 89,300 | 376,200 | 465,500 | 17,921,750.00 | 5.04% | 4,448,900 | 15,022,400 | 19,471,300 | 0.76% |
| LANNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 329,600 | 329,600 | 0.06% |
| LH | 76,200 | 343,700 | 419,900 | 1,605,608.00 | 1.66% | 87,676,343 | 65,275,198 | 152,951,541 | 1.28% |
| LITE01 | – | – | – | – | 0.00% | 579,692 | – | 579,692 | 0.00% |
| LPN | – | – | – | – | 0.00% | 530,800 | 2,400 | 533,200 | 0.04% |
| LVMH01 | – | – | – | – | 0.00% | 186,424 | – | 186,424 | 0.04% |
| M | 91,300 | 4,200 | 95,500 | 2,067,920.00 | 9.69% | 3,174,300 | 2,893,200 | 6,067,500 | 0.66% |
| MAJOR | 125,800 | 24,800 | 150,600 | 1,093,775.00 | 2.73% | 2,131,600 | 3,152,760 | 5,284,360 | 0.70% |
| MBK | 89,400 | 10,700 | 100,100 | 2,311,770.00 | 3.78% | 627,200 | 966,358 | 1,593,558 | 0.08% |
| MC | – | – | – | – | 0.00% | – | 23,500 | 23,500 | 0.00% |
| MEGA | 32,000 | 119,900 | 151,900 | 5,938,050.00 | 6.57% | 55,000 | 1,775,385 | 1,830,385 | 0.21% |
| META01 | 1 | – | 1 | 5.40 | 0.00% | 505,900 | – | 505,900 | 0.10% |
| MGC | – | – | – | – | 0.00% | – | 373,500 | 373,500 | 0.03% |
| MICRON01 | 3,890 | – | 3,890 | 66,179.00 | 0.02% | 568,551 | – | 568,551 | 0.00% |
| MINT | 980,400 | 1,500,100 | 2,480,500 | 59,380,420.00 | 4.63% | 31,647,899 | 91,200,313 | 122,848,212 | 2.17% |
| MOSHI | – | 1,600 | 1,600 | 67,025.00 | 0.23% | – | 2,400 | 2,400 | 0.00% |
| MRDIYT | – | 79,600 | 79,600 | 793,995.00 | 1.76% | 80,900 | 3,163,600 | 3,244,500 | 0.05% |
| MSFT01 | – | – | – | – | 0.00% | 3,649,579 | – | 3,649,579 | 0.73% |
| MTC | 28,300 | 613,300 | 641,600 | 21,962,425.00 | 7.63% | 13,649,700 | 32,231,000 | 45,880,700 | 2.16% |
| NBIS01 | – | – | – | – | 0.00% | 110,000 | – | 110,000 | 0.00% |
| NDX01 | 3,693 | – | 3,693 | 92,325.00 | 1.57% | 408,392 | – | 408,392 | 0.03% |
| NER | 175,200 | – | 175,200 | 791,698.00 | 4.63% | 5,199,600 | 987,300 | 6,186,900 | 0.33% |
| NEX | – | – | – | – | 0.00% | – | 529,000 | 529,000 | 0.01% |
| NVDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 503,721 | – | 503,721 | 0.10% |
| ONEE | – | – | – | – | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% |
| OR | 120,000 | 11,600 | 131,600 | 1,684,480.00 | 0.69% | 9,762,800 | 11,791,342 | 21,554,142 | 0.18% |
| ORCL01 | – | – | – | – | 0.00% | 321,489 | – | 321,489 | 0.00% |
| ORI | 21,400 | 1,400 | 22,800 | 47,424.00 | 0.60% | 866,900 | 5,306,633 | 6,173,533 | 0.25% |
| OSP | 105,700 | 39,400 | 145,100 | 2,547,780.00 | 1.91% | 4,846,800 | 19,506,100 | 24,352,900 | 0.81% |
| PINGAN80 | – | – | – | – | 0.00% | 3,136,000 | – | 3,136,000 | 0.08% |
| PLANB | 200 | – | 200 | 1,235.00 | 0.00% | 9,996,900 | 2,190,948 | 12,187,848 | 0.26% |
| PLAT | – | – | – | – | 0.00% | – | 34,300 | 34,300 | 0.00% |
| PR9 | – | 8,100 | 8,100 | 146,440.00 | 0.21% | – | 2,680,400 | 2,680,400 | 0.34% |
| PRM | – | 5,400 | 5,400 | 54,000.00 | 0.05% | 3,846,200 | 5,421,600 | 9,267,800 | 0.42% |
| PSH | 16,000 | 1,300 | 17,300 | 68,482.00 | 2.19% | 259,400 | 888,599 | 1,147,999 | 0.05% |
| PSL | – | – | – | – | 0.00% | 2,364,900 | 4,171,200 | 6,536,100 | 0.42% |
| PTG | 98,300 | – | 98,300 | 741,905.00 | 2.20% | 3,105,200 | 12,317,100 | 15,422,300 | 0.92% |
| PTL | – | – | – | – | 0.00% | – | 104,600 | 104,600 | 0.01% |
| PTT | 800,000 | 64,600 | 864,600 | 33,287,100.00 | 1.15% | 13,468,800 | 62,305,064 | 75,773,864 | 0.27% |
| PTTEP | 839,800 | 96,100 | 935,900 | 138,792,500.00 | 2.91% | 7,381,100 | 29,134,100 | 36,515,200 | 0.92% |
| PTTGC | 44,200 | 458,800 | 503,000 | 18,328,125.00 | 2.25% | 5,703,800 | 28,938,800 | 34,642,600 | 0.77% |
| QH | 658,100 | 52,800 | 710,900 | 1,035,153.00 | 3.19% | 6,323,800 | 18,604,999 | 24,928,799 | 0.23% |
| RAM | – | – | – | – | 0.00% | – | 32,000 | 32,000 | 0.00% |
| RATCH | 400 | 124,700 | 125,100 | 4,784,500.00 | 2.32% | 2,580,700 | 10,282,200 | 12,862,900 | 0.59% |
| RBF | – | – | – | – | 0.00% | – | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% |
| RCL | – | 29,700 | 29,700 | 1,039,500.00 | 1.18% | 3,268,300 | 3,582,275 | 6,850,575 | 0.83% |
| RJH | – | – | – | – | 0.00% | – | 68,499 | 68,499 | 0.02% |
| RKLB01 | – | – | – | – | 0.00% | 5,000 | – | 5,000 | 0.00% |
| ROJNA | – | – | – | – | 0.00% | – | 100 | 100 | 0.00% |
| RS | – | – | – | – | 0.00% | – | 302,356 | 302,356 | 0.01% |
| S | 33,700 | – | 33,700 | 18,535.00 | 0.97% | 666,500 | 67,800 | 734,300 | 0.01% |
| SABINA | – | – | – | – | 0.00% | 121,600 | 118,100 | 239,700 | 0.07% |
| SAFE | – | – | – | – | 0.00% | – | 24,400 | 24,400 | 0.01% |
| SAMART | 20,300 | 11,100 | 31,400 | 185,815.00 | 0.65% | 446,300 | 488,700 | 935,000 | 0.09% |
| SAPPE | – | 43,800 | 43,800 | 1,516,025.00 | 6.32% | 9,700 | 774,765 | 784,465 | 0.25% |
| SAT | 9,000 | – | 9,000 | 146,700.00 | 0.71% | 240,900 | 343,600 | 584,500 | 0.14% |
| SAWAD | – | 55,300 | 55,300 | 1,371,440.00 | 0.66% | 6,281,764 | 10,410,814 | 16,692,578 | 1.00% |
| SC | – | – | – | – | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% |
| SCB | 306,900 | 87,100 | 394,000 | 60,174,500.00 | 4.73% | 4,342,400 | 9,851,800 | 14,194,200 | 0.42% |
| SCC | – | 310,900 | 310,900 | 79,192,300.00 | 8.37% | 890,583 | 9,350,979 | 10,241,562 | 0.85% |
| SCCC | 400 | 1,300 | 1,700 | 254,700.00 | 3.40% | 26,400 | 209,735 | 236,135 | 0.08% |
| SCGP | – | 900,800 | 900,800 | 27,560,600.00 | 12.13% | 486,900 | 21,383,804 | 21,870,704 | 0.51% |
| SGC | – | – | – | – | 0.00% | 353,100 | – | 353,100 | 0.01% |
| SGP | – | – | – | – | 0.00% | 74,700 | 2,700 | 77,400 | 0.00% |
| SIRI | 3,914,500 | 45,000 | 3,959,500 | 6,085,542.00 | 4.12% | 109,333,286 | 73,191,400 | 182,524,686 | 1.04% |
| SISB | 57,300 | 21,800 | 79,100 | 777,455.00 | 0.62% | 1,283,500 | 640,600 | 1,924,100 | 0.20% |
| SJWD | – | 2,500 | 2,500 | 24,875.00 | 0.04% | 1,391,300 | 696,700 | 2,088,000 | 0.12% |
| SKY | – | – | – | – | 0.00% | – | 39,195 | 39,195 | 0.01% |
| SMIC01 | 1 | – | 1 | 3.82 | 0.00% | 560,475 | – | 560,475 | 0.00% |
| SNNP | – | – | – | – | 0.00% | 1,165,200 | 455,000 | 1,620,200 | 0.18% |
| SP50001 | – | – | – | – | 0.00% | 247,209 | – | 247,209 | 0.05% |
| SPA | – | – | – | – | 0.00% | – | 159,100 | 159,100 | 0.01% |
| SPALI | 154,400 | 1,900 | 156,300 | 2,513,720.00 | 4.91% | 6,565,826 | 12,290,800 | 18,856,626 | 0.97% |
| SPCG | 20,200 | – | 20,200 | 187,970.00 | 1.79% | 216,800 | 220,900 | 437,700 | 0.04% |
| SPRC | – | 425,200 | 425,200 | 4,674,370.00 | 1.32% | 8,151,500 | 65,861,845 | 74,013,345 | 1.71% |
| STA | 395,800 | 67,000 | 462,800 | 8,650,290.00 | 4.46% | 3,742,600 | 9,646,575 | 13,389,175 | 0.87% |
| STANLY | – | – | – | – | 0.00% | – | 10,600 | 10,600 | 0.01% |
| STAR5001 | – | – | – | – | 0.00% | 200,080 | – | 200,080 | 0.04% |
| STECON | – | 118,400 | 118,400 | 2,143,040.00 | 1.81% | 3,328,800 | 447,900 | 3,776,700 | 0.25% |
| STGT | – | 55,900 | 55,900 | 586,950.00 | 0.81% | 3,591,300 | 2,028,749 | 5,620,049 | 0.20% |
| STPI | – | 25,000 | 25,000 | 159,950.00 | 0.15% | 3,007,700 | 901,600 | 3,909,300 | 0.22% |
| SUPER | – | – | – | – | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% |
| SUSCO | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% |
| TASCO | 520,400 | 140,600 | 661,000 | 9,918,060.00 | 1.05% | 705,600 | 1,550,300 | 2,255,900 | 0.14% |
| TCAP | 231,400 | 373,800 | 605,200 | 50,015,225.00 | 3.47% | 1,774,300 | 4,344,900 | 6,119,200 | 0.58% |
| TDEX | – | – | – | – | 0.00% | 180,600 | – | 180,600 | 0.01% |
| TENCENT80 | – | – | – | – | 0.00% | 364,000 | – | 364,000 | 0.07% |
| TFG | – | 1,243,200 | 1,243,200 | 12,223,500.00 | 13.21% | 10,968,000 | 18,955,280 | 29,923,280 | 0.50% |
| THAI | 5,836,500 | 1,311,000 | 7,147,500 | 40,678,200.00 | 3.66% | 46,393,400 | 14,660,800 | 61,054,200 | 0.22% |
| THANI | 262,700 | 39,500 | 302,200 | 701,610.00 | 0.16% | 3,248,500 | 23,924,176 | 27,172,676 | 0.44% |
| THCOM | 72,400 | 65,600 | 138,000 | 1,504,200.00 | 6.21% | 4,110,000 | 3,779,400 | 7,889,400 | 0.72% |
| THG | – | – | – | – | 0.00% | 600 | 251,820 | 252,420 | 0.01% |
| TIDLOR | 57,700 | 516,200 | 573,900 | 10,956,590.00 | 6.65% | 6,932,200 | 26,520,723 | 33,452,923 | 1.16% |
| TIPH | 5,100 | – | 5,100 | 120,870.00 | 1.09% | 90,900 | 1,315,000 | 1,405,900 | 0.24% |
| TISCO | 62,600 | 36,100 | 98,700 | 12,729,050.00 | 2.18% | 3,730,800 | 5,346,800 | 9,077,600 | 1.13% |
| TKN | 4,200 | – | 4,200 | 17,388.00 | 0.77% | 735,000 | 6,741,700 | 7,476,700 | 0.54% |
| TLI | 305,400 | – | 305,400 | 3,634,260.00 | 1.37% | 11,255,200 | 5,806,200 | 17,061,400 | 0.15% |
| TOA | 10,300 | – | 10,300 | 168,470.00 | 0.13% | 299,200 | 685,204 | 984,404 | 0.05% |
| TOP | – | 229,100 | 229,100 | 14,842,950.00 | 2.17% | 8,641,400 | 10,116,301 | 18,757,701 | 0.84% |
| TPIPL | 115,000 | – | 115,000 | 104,654.00 | 0.17% | 3,980,300 | 5,711,100 | 9,691,400 | 0.05% |
| TPIPP | 200 | 8,900 | 9,100 | 16,506.00 | 0.34% | 1,401,700 | 4,363,698 | 5,765,398 | 0.07% |
| TQM | 12,000 | 21,200 | 33,200 | 569,880.00 | 4.70% | 203,700 | 269,600 | 473,300 | 0.08% |
| TRP | – | – | – | – | 0.00% | – | 29,800 | 29,800 | 0.01% |
| TRUE | 2,100,100 | 369,700 | 2,469,800 | 34,960,390.00 | 0.78% | 19,960,470 | 70,154,832 | 90,115,302 | 0.26% |
| TSLA80 | – | – | – | – | 0.00% | 2,043,453 | – | 2,043,453 | 0.16% |
| TTA | 153,600 | 18,400 | 172,000 | 900,090.00 | 1.90% | 550,700 | 2,502,600 | 3,053,300 | 0.17% |
| TTB | 3,473,200 | 1,756,000 | 5,229,200 | 16,138,038.00 | 0.94% | 111,798,100 | 245,996,338 | 357,794,438 | 0.37% |
| TTCL | – | – | – | – | 0.00% | – | 1,900 | 1,900 | 0.00% |
| TTW | 400 | – | 400 | 4,170.00 | 0.01% | 275,300 | 5,200,600 | 5,475,900 | 0.14% |
| TU | 1,235,800 | 566,300 | 1,802,100 | 22,549,280.00 | 4.42% | 2,327,100 | 20,185,700 | 22,512,800 | 0.53% |
| TVO | – | 2,500 | 2,500 | 68,750.00 | 0.55% | 272,500 | 763,340 | 1,035,840 | 0.12% |
| UNIQ | – | – | – | – | 0.00% | 99,700 | – | 99,700 | 0.01% |
| UTP | – | – | – | – | 0.00% | – | 200 | 200 | 0.00% |
| VGI | 658,700 | 57,700 | 716,400 | 723,564.00 | 0.68% | 59,922,200 | 105,688,403 | 165,610,603 | 0.78% |
| VNG | – | – | – | – | 0.00% | 30,700 | – | 30,700 | 0.00% |
| WHA | 1,904,600 | 4,979,400 | 6,884,000 | 33,858,748.00 | 4.19% | 69,498,100 | 115,855,400 | 185,353,500 | 1.24% |
| WHAUP | 200 | 43,000 | 43,200 | 332,385.00 | 0.39% | 1,139,900 | 2,284,700 | 3,424,600 | 0.09% |
| WORK | – | – | – | – | 0.00% | 78,900 | – | 78,900 | 0.02% |
| WORLDA01 | – | – | – | – | 0.00% | 353,921 | – | 353,921 | 0.07% |
| WSOL | – | – | – | – | 0.00% | – | 731,500 | 731,500 | 0.03% |
| XIAOMI01 | – | – | – | – | 0.00% | 406,128 | – | 406,128 | 0.08% |
| XIAOMI80 | – | – | – | – | 0.00% | 392,000 | – | 392,000 | 0.02% |
| XO | – | – | – | – | 0.00% | – | 35,400 | 35,400 | 0.01% |
