สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 ก.ค.69

สรุปหุ้น ขายชอร์ตหนัก

หลักทรัพย์ ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) ทั้งหมด มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม
DELTA 1,819,300 554,995,400 13.68%
AOT 4,065,800 251,853,675 7.64%
PTTEP 1,122,400 169,753,000 4.42%
BDMS 8,842,400 166,974,700 7.94%
ADVANC 430,800 161,597,700 8.65%
KBANK 665,000 157,906,600 2.84%
KTB 2,990,400 127,005,450 1.91%
BH 701,200 125,659,650 19.89%
BBL 558,900 106,242,350 1.86%
KTC 2,366,500 91,023,125 9.19%
SCB 576,800 89,074,100 1.42%
CPALL 1,541,700 71,659,125 9.99%
TRUE 4,850,600 67,189,350 2.89%
TIDLOR 2,884,700 54,216,430 15.05%
GULF 734,600 48,271,450 1.61%
CPN 638,500 41,212,150 5.88%
PTTGC 1,034,900 41,021,300 1.91%
MINT 1,845,700 40,872,110 3.16%
SAWAD 1,696,000 40,646,040 6.65%
WHA 7,791,500 40,185,200 3.68%
TTB 12,625,300 37,708,724 1.51%
CBG 759,700 37,371,350 9.78%
PTT 856,900 33,847,550 1.09%
CRC 1,458,500 33,243,010 14.57%
KKP 270,900 31,863,100 2.56%
CPF 1,452,500 31,576,660 7.28%
KCE 749,100 31,147,450 6.83%
MTC 883,600 28,811,725 6.02%
TOP 393,000 25,115,150 1.55%
SCGP 697,800 20,929,750 7.50%
TCAP 278,800 20,465,675 4.76%
GUNKUL 3,713,100 19,308,120 6.23%
HMPRO 2,993,200 19,211,105 13.99%
AMATA 680,200 19,172,225 5.79%
BJC 985,100 14,672,850 4.25%
SCC 56,200 14,212,900 0.82%
AWC 5,202,700 13,807,724 6.86%
IRPC 5,917,000 13,481,250 3.21%
HANA 346,800 13,229,750 2.01%
IVL 516,100 12,831,500 1.53%
TU 1,025,800 12,679,330 3.80%
BGRIM 645,200 12,435,970 2.77%
CENTEL 330,300 11,877,500 10.47%
GPSC 210,100 11,396,825 1.45%
BCP 251,800 11,377,325 1.34%
LH 3,011,600 11,241,270 17.17%
PLANB 1,813,000 10,843,830 2.38%
STA 528,200 10,118,040 2.87%
BCH 954,600 9,589,270 12.89%
OSP 456,800 7,838,050 5.60%
COM7 266,900 7,775,925 4.12%
TISCO 58,000 7,522,500 1.75%
CK 403,000 7,370,440 4.44%
OR 545,400 6,905,050 2.62%
BEM 1,033,200 6,896,475 3.45%
VGI 6,731,500 6,743,547 4.07%
AP 747,800 5,910,415 16.52%
M 254,100 5,416,870 14.04%
EA 1,804,800 5,385,054 5.17%
ITC 293,400 5,024,870 1.28%
GLOBAL 671,100 4,665,920 5.11%
RATCH 116,100 4,495,150 1.57%
BTS 2,019,200 4,199,936 3.12%
ERW 1,267,300 3,978,404 5.36%
TFG 356,200 3,597,620 4.72%
SPRC 331,100 3,504,220 0.51%
BTG 163,800 3,467,510 2.99%
TLI 284,900 3,333,330 3.12%
STPI 507,600 3,157,880 0.42%
DOHOME 833,500 3,100,986 5.58%
SIRI 1,927,700 2,864,901 4.51%
PTG 315,400 2,367,750 9.72%
THCOM 214,400 2,336,960 12.94%
TOA 141,400 2,162,760 3.46%
SPALI 117,700 1,859,660 11.43%
AEONTS 17,100 1,779,150 3.96%
FUEVFVND01 42,555 1,723,478 26.27%
SAPPE 44,700 1,490,550 7.71%
GFPT 153,200 1,473,980 4.28%
GOOGL01 46,239 1,471,019 5.28%
CCET 158,200 1,405,990 0.73%
BA 79,300 1,388,940 0.96%
MBK 64,900 1,380,130 2.84%
EPG 193,000 1,202,530 1.88%
SJWD 132,300 1,184,085 5.53%
CHG 783,300 1,182,783 4.13%
MRDIYT 107,000 1,056,100 2.19%
STGT 94,800 987,740 6.07%
BCPG 130,500 965,700 2.95%
EGCO 7,000 938,000 0.63%
ICHI 62,700 916,130 1.14%
JMART 72,800 803,100 0.43%
AURA 45,300 638,660 1.53%
MAJOR 96,100 629,710 3.07%
TASCO 45,000 625,600 0.73%
TPIPL 730,000 619,163 2.68%
TQM 35,400 609,820 2.99%
JAS 500,000 549,970 3.59%
BAY 12,800 539,150 0.47%
NBIS01 110,000 470,800 3.29%
QH 314,300 436,502 1.58%
NER 89,300 402,472 2.01%
MEGA 10,600 394,850 2.09%
JMT 33,500 388,600 0.39%
STECON 18,500 346,760 0.13%
THANI 156,500 331,258 0.46%
PSL 36,700 306,445 0.79%
SCCC 1,900 283,100 4.31%
BONDUS01 20,945 206,308 46.02%
BLA 7,500 195,000 0.51%
TVO 7,000 190,750 0.67%
AAV 172,400 181,020 0.35%
BLAND 251,400 165,859 0.29%
TTA 27,300 140,595 1.27%
RCL 3,700 127,025 0.12%
PR9 6,200 109,190 0.27%
ORI 53,400 103,564 2.06%
TKN 23,900 97,990 2.00%
PRM 7,700 78,540 0.07%
PSH 8,100 31,714 1.80%
SAMART 5,500 30,525 0.67%
BAM 3,700 25,160 0.07%
LPN 8,500 13,685 1.75%
SISB 1,100 10,595 0.03%
CN01 415 9,960 1.39%
WHAUP 700 5,645 0.00%
LVMH01 441 4,878 0.08%
BMSCITH 200 2,538 0.28%
WORLDA01 254 1,321 0.13%
TTW 100 1,040 0.00%
CKP 100 254 0.00%

*หมายเหตุ

  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

ที่มา: www.set.or.th